| | | | | | | | | | | |
| Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +1200 °C | Temperaturbereich in Grad Celsius (°C): -40 °C bis +1100 °C | | Temperaturbereich in Grad Celsius (°C): -40 bis +1400 | Temperaturbereich in Grad Celsius (°C): none | | | | | Temperaturbereich in Grad Celsius (°C): hervorragende Temperaturbeständigkeit | | Temperaturbereich in Grad Celsius (°C): Hochtemperatur |
| | | | | | | | | | | |
| Korrosionsschutz | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Geruch | | Beschreibung des Geruchs: Keine Informationen zum Geruch verfügbar | | | Beschreibung des Geruchs: none | | | Farblos | | Beschreibung des Geruchs: keine Angaben | | |
Verträglichkeit mit Bremsflüssigkeit | | | | | | | | | | | |
| Verträglichkeit mit Bremsflüssigkeit | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja / Nein / Unbekannt: Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| | | | | | | | | | | |
| Inhaltsstoffe | [Kupferpartikel] | Hauptinhaltsstoffe: Keine spezifischen Inhaltsstoffe genannt | | [Keramik] | Inhaltsstoffe: none | [Liste der Inhaltsstoffe]: Keramik | [Liste der Inhaltsstoffe]: Keramik | Keramik | [4-Nonylphenoxyessigsäure] | Hauptinhaltsstoffe: keine Angaben | Calcium-Fett, Lithium-Fett, Titaniumdioxid | [Liste der Inhaltsstoffe]: halbsynthetisch |
| | | | | | | | | | | |
| Umweltverträglichkeit | Informationen: none | Informationen: Keine Informationen zur Umweltverträglichkeit verfügbar | Informationen: none | Informationen: metallfreies Bremsenmontagemittel | Informationen: none | Informationen: Nicht toxisch | Informationen: Nicht toxisch | Informationen: silikonfrei, nicht toxisch | Informationen: [Enthält 4-Nonylphenoxyessigsäure, 12,2 Massenprozent entzündliche Bestandteile. Kann allergische Reaktionen hervorrufen] | Informationen: keine Angaben | Informationen: none | Informationen: none |
| | | | | | | | | | | |
| Düsenart | | Beschreibung der Düsenart: Spezieller Applikator für präzise Anwendung | | | Beschreibung der Düsenart: none | Nicht zutreffend
| Nicht zutreffend
| Beschreibung der Düsenart: langes schwarzes Röhrchen für präzises Auftragen | Pinsel | Beschreibung der Düsenart: Pinsel | | Pinselapplikator |
| | | | | | | | | | | |
| Gebindegröße | 150 g | 200 ML | 75 ml | 400 ml | 180 g | 50 g | 50 g | 400 ml | 200 ml | 200 ml | 400 ml | Volumen in Milliliter (ml): 200 ml |
| | | | | | | | | | | |
| Materialverträglichkeit | Geeignet für: Schraubverbindungen, Auspuff, Schalldämpfer, Fahrwerkteile, Bremsscheiben, Schrauben, Gewinde, Scharniere | Geeignet für: Keine spezifischen Materialien genannt | Geeignet für: Bremsen | Geeignet für: Metalle | Geeignet für: Gummi, Metall, Kunststoff | Geeignet für: Gängige Dichtungsmaterialien | Geeignet für: Gängige Dichtungsmaterialien | Geeignet für: gängige Dichtungsmaterialien | Geeignet für: [bewegliche Teile von Bremsanlagen] | Geeignet für: Bremsanlagen | Geeignet für: Bremsanlagen | Geeignet für: Teile unter hohen Temperaturen |
| | | | | | | | | | | |
| Anwendungsbereich | Geeignet für: Bremsen | Geeignet für: Bremssysteme | Geeignet für: Scheibenbremsen | Geeignet für: Bremsen | Geeignet für: hydraulische Bremsen | Geeignet für: Bremsen | Geeignet für: Bremsen | Geeignet für: Bremssysteme | Geeignet für: [Bremsanlagen] | Geeignet für: Scheibenbremsen | Geeignet für: Scheibenbremsen | Geeignet für: none |
| | | | | | | | | | | |
| Viskosität | | Beschreibung der Viskosität: Keine Informationen zur Viskosität verfügbar | Paste | | Beschreibung der Viskosität: pastös | | | Paste | Weichpaste
| Beschreibung der Viskosität: Paste | | Paste |