
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | |||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 93 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut |
Zum Angebot | |||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | |||||||||||||||
| Marke | Lightworld24 Welt Der Lichter | Binego | Sparkmoto | Letronix | Lightdelux | Letronix | Nslumo | Njssjd | Lightworld24 Welt Der Lichter | Njssjd | Lightdelux | Njssjd | Lightworld24 Welt Der Lichter | Nurota | Hella |
Produktname / Modell | |||||||||||||||
| Produktname / Modell | LightWorld24 LED-Kennzeichenleuchte LW-030608 2 Stück | Binego LED Kennzeichenbeleuchtung Mini Weiß Klar | Sparkmoto SKNPL002 2x LED-Kennzeichenleuchte | Letronix 8003733 LED Kennzeichenbeleuchtung 2er Set | Lightdelux LED Kennzeichenbeleuchtung V-030301 Modul | Letronix 8003791 LED Kennzeichenbeleuchtung 2er-Set | Nslumo 2X LED Kennzeichenbeleuchtung Smart Fortwo | Njssjd 2x LED-Kennzeichenbeleuchtung SS-032106 | LightWorld24 LED-Kennzeichenbeleuchtung 2er Set LW-031906 | Njssjd LED-Kennzeichenbeleuchtung SS-030706 2 Stück | Lightdelux LED Kennzeichenbeleuchtung V-030706 | Njssjd Astra Zafira LED-Kennzeichenbeleuchtung 2 Stück | Lightworld24 LWC5W36MM12V Kennzeichenbeleuchtung 10er-Pack | Nurota 7101BMW-B LED Kennzeichenbeleuchtung | Hella 2KA 004 331-031 Kennzeichenleuchte |
Markenbewertung | |||||||||||||||
| Markenbewertung | 89 Sehr gut | 94 Sehr gut | 91 Sehr gut | 96 Sehr gut | 87 Sehr gut | 96 Sehr gut | 85 Sehr gut | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut | 87 Sehr gut | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut | 85 Sehr gut | 87 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | |||||||||||||||
| TRUFL-Score | 92 Sehr gut115 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut330 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut119 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut226 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut57 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut291 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut79 Bewertungen analysiert | 88 Sehr gut103 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut159 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut46 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut585 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut228 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut230 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut72 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut45 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Teuer | Schnäppchen | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Schnäppchen | Fair | Fair |
Lieferung | |||||||||||||||
| Lieferung | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | |||||||||||||||
| Farbe | Xenonweiß | Weiß | Schwarz, Transparent, Grün | Weiß | Transparent, Grau | Weiß | Weiß | Weiß | Klar | Weiß | Klatweiß | Klar | Klar, Metallisch | Weiß | Weiß |
| Gewicht | |||||||||||||||
| Gewicht | 20.00 g | 28.40 g | 9.07 g | ||||||||||||
| Maße | |||||||||||||||
| Maße | Breite:2.90 cm Höhe:2.00 cm Länge:5.85 cm | Breite:3.60 cm Höhe:4.30 cm Länge:11.90 cm | Breite:3.60 cm Höhe:2.70 cm Länge:8.80 cm | Breite:4.00 cm Höhe:1.00 cm Länge:10.00 cm | Breite:3.20 cm Höhe:2.00 cm Länge:7.30 cm | Breite:7.50 cm Höhe:7.50 cm Länge:9.20 cm |
Anzahl der Leuchten pro Set | |||||||||||||||
| Anzahl der Leuchten pro Set | 2 | 1 | 2 | 1 Set | 2 LED-Kennzeichenbeleuchtungen | 2 er-Set | 2 | 2 | 2 Stück | 2 | 2 | 2 Stück | 1 Stück | 2 Stück | |
Zertifizierung | |||||||||||||||
| Zertifizierung | E-Prüfzeichen | ABE, E-geprüft, E24, TÜV
| ECE, EMC | E-mark
| E mark
| E-mark
| E-Prüfzeichen | E-Prüfzeichen | E-mark
| E4 approval mark
| E-Prüfzeichen | E-mark
| E-mark with road approval
| E-mark, StVZO-certified
| E1 22890, ECE
|
Mitgeliefertes Zubehör | |||||||||||||||
| Mitgeliefertes Zubehör | 2 Stück LED Kennzeichen Leuchten | 2x Muttern, Kennzeichenleuchte
| Schrauben, 44 cm 2-adriges Kabel | 2x superhelle Kennzeichenbeleuchtung hinten, Reflektorlampeneinheit
| 2 Stück LED Kennzeichenleuchten
| ||||||||||
Canbus-Kompatibilität | |||||||||||||||
| Canbus-Kompatibilität | |||||||||||||||
Kompatible Fahrzeugmodelle | |||||||||||||||
| Kompatible Fahrzeugmodelle | VW Bora Limousine (1998-2005) / Bora Variant/Kombi (1998-2005) / Golf 4 Variant (1999-2006) / Golf 5 Variant (2007-2009) / Passat 3bg Variant (2000-2005) / Porsche Cayenne 1 (2002-2010) / Skoda Fabia 1 Stufenheck (1999-2007) / Fabia 1 Combi (1999-2007) | Aprilia, BMW, Benelli, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Horex, Husqvarna, KTM, Kawasaki, Kymco, Moto Guzzi, Piaggio, Suzuki, Triumph, Vespa, Yamaha, Zero
| Autoanhänger, Wohnwagen, LKW, Bootsanhänger | Hyundai Tucson Facelift, Hyundai i40 Stufenheck-Limousine, Hyundai Sonata Typ LFA, Kia Magentis Typ MG, Kia Optima Typ TF, Kia Sportage Typ QL, Kia Ceed Typ CD, Kia ProCeed Typ CD, Kia Ceed GT Typ CD, Kia Stonic, Kia e-Soul Soul EV | Honda CR-V (from 2007), Honda CR-V I-CTDI (from 2007), Honda CR-V I-DTEC (from 2010), Honda Civic IX, Honda Crosstour (2010-2014), Honda FR-V (2005-2009), Honda HR-V (1999-2006), Honda Insight 5D (2010), Honda Jazz (2002-2008), Honda Jazz (Fit) (2002~2014), Honda Logo 3D (1996-2000), Honda Odyssey (2008-2014), Honda Stream (2001-2005)
| Hyundai i30 PD, Hyundai i30 N i30N PD, Hyundai i30 Fastback PD, Hyundai i30 Fastback N PD, Tucson Typ NX4, Hyundai Elantra GT, Hyundai Sonata Typ LFA, Kia Rio Typ YB, Kia Niro, Kia Cadenza Typ YG | Mercedes Smart Fortwo 451 2007-2014, Mercedes Smart Fortwo 450 1998-2007 | Hyundai Sonata type LFA from 2015, Hyundai Tucson, Hyundai i40 Saloon 2012-2015, Kia Ceed, Kia Ceed GT Type CD 2018-, Kia Magentis type MG 2005-2010, Kia Optima Type TF, Kia ProCeed, Kia Sportage Type QL, Kia Sportage type QL from 2015, Tucson Ph2 2018-, I40 Hatchback Saloon 2012-2015
| Cadillac ATS Coupe from model year 2015, Cadillac ATS Sedan from model year 2015, Cadillac Escalade 6.2 AWD from model year 2015, Chevrolet Malibu from model year 2016, Chevrolet Suburban from model year 2015, Chevrolet Tahoe from model year 2015, GMC Yukon from model year 2015, Opel Astra J Sportstourer from 2010, Opel Zafira C from 2012
| Ford Fiesta, Ford Focus, Ford S-Max, Ford Grand C-Max, Ford Mondeo, Ford Kuga, Ford Galaxy, Jaguar XJ, Jaguar XF | C-MAX and Grand C-MAX from 2010, Fiesta JA8 from 2008, Focus DA3, 5-door from Facelift 2008, Focus DYB from 2010, Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10.2012 - 06.2019, Ford EcoSport from 10.2013, Ford Fiesta VI (CB1, CCN) from 06.2008, Ford Fiesta VI Van from 01.2009, Ford Focus II (DA_, HCP, DP) 02.2008 - 09.2012, Ford Galaxy II (WA6) 05.2006 - 06.2015, Ford Galaxy III (CK) from 01.2015, Ford Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10.2012 - 06.2019, Ford KA+ III (UK, FK) from 06.2016, Ford Kuga I, II from 03.2008, Ford Mondeo V Hatchback (CE) from 09.2014, Ford Mondeo V Estate (CF) from 09.2014, Ford Ranger (TKE) from 04.2011, Ford S-MAX (CJ, WA6) from 01.2015, Ford S-MAX (WA6) 05.2006 - 12.2014, Ford Transit Connect MPV from 05.2015, Ford Transit Connect V408 Box/MPV from 02.2013, Ford Transit Courier B460 MPV from 02.2014, Ford Transit Custom V362 Bus (F3) from 12.2015, Ford Transit Custom V362 Box (FY, FZ) from 12.2015, Galaxy WA6 from 2006, Jaguar XF X250, Jaguar XJ X351, Kuga from 2008, Mondeo MK4, BA7 from end of 2007, S-MAX from 2006
| Astra J Sports Tourer (Kombi) 2010–2015, Zafira Tourer C 2011-UP | Universell für Fahrzeuge, die 12V C5W 36mm Glühbirnen verwenden
| BMW 5er E39, E60, E61, F10, F11, F07; 4er F32, F33, F36, F82, F83; 3er E90, E91, E92, E93, E46, F30, F31, F34, F80; 2er F22, F23, F45, F87; 1er E82, E88; X6 E71, E72; X5 E70, F15, F85; X3 F25, X1 E84, F48 | BMW, PORSCHE
|
Lichtfarbe | |||||||||||||||
| Lichtfarbe | 6000 K | Weiß
| Kaltweiß | Weiß
| Weiß
| Weiß
| Weiß
| Weiß
| Weiß
| Weiß
| Weiß
| Weiß
| |||
Betriebsspannung | |||||||||||||||
| Betriebsspannung | 12 V | 12 | 12 V / 24 V | 15,8 V | 8-15 | 12 | 12 | 12 | 12 V | ||||||
Anzahl der LEDs | |||||||||||||||
| Anzahl der LEDs | 18 | 3 | 6 | 18 per module | 18 LEDs | 0 none | 18 LEDs | ||||||||
Plug & Play | |||||||||||||||
| Plug & Play | |||||||||||||||
Einbauposition | |||||||||||||||
| Einbauposition | Hinten | Hinten
| Hinten | Hinten
| Hinten
| Hinten | Hinten | Hinten
| Hinten
| Hinten
| Hinten | Hinten
| Hinten
| Hinten
| Hinten
|
Material | |||||||||||||||
| Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff
| PC-Material
| Kunststoff | Kunststoff
| Kunststoff | Glas, Metall | Kunststoff
| Kunststoff | ||||
Gehäusefarbe | |||||||||||||||
| Gehäusefarbe | Black
| Black
| Schwarz | Transparent
| Black
| Black
| Entfällt (nur Leuchtmittel)
| Schwarz | Transparent | ||||||
Art der Leuchte | |||||||||||||||
| Art der Leuchte | LED | LED | LED | LED
| LED | LED
| LED | LED
| LED
| LED
| LED | LED | Glühbirne
| LED
| C5W
|
Stromverbrauch | |||||||||||||||
| Stromverbrauch | 1.8 W | 1 Watt | 568.8 Watt | 3 W | 3 W | 0.9 W | 3 Watt | 25 Watt | 3 Watt | 5 W | 5 Watt | 5 Watt | |||
Verpackungsinhalt | |||||||||||||||
| Verpackungsinhalt | 2 Stück LED Kennzeichen Leuchten | 2x Muttern, Kennzeichenleuchte
| 2x superhelle Kennzeichenbeleuchtung hinten, Reflektorlampeneinheit
| LED Kennzeichenbeleuchtung | 2 Stück LED Kennzeichenleuchten
| 2 x Kennzeichenbeleuchtungsmodule
| 10 Stück Soffitten 12V 36mm
| With license plate light, with lamp holder
| |||||||
Passgenauigkeit | |||||||||||||||
| Passgenauigkeit | Hervorragend | Hervorragend | Direkter OEM-Ersatz
| Hervorragend |
Erstellt von TRUFL AIam April 9, 2025Die Kennzeichenbeleuchtung mit E-Prüfzeichen ist ein wesentlicher Bestandteil der Fahrzeugsicherheit und -legalität. Sie sorgt dafür, dass das Kennzeichen auch bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen gut erkennbar ist. Dies ist nicht nur für andere Verkehrsteilnehmer wichtig, sondern auch für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Eine funktionierende und den Vorschriften entsprechende Kennzeichenbeleuchtung trägt somit maßgeblich zur Verkehrssicherheit bei und vermeidet unnötige Bußgelder.
Erstellt von TRUFL AIam April 9, 2025Die Kennzeichenbeleuchtung mit E-Prüfzeichen ist ein wesentlicher Bestandteil der Fahrzeugsicherheit und -legalität. Sie sorgt dafür, dass das Kennzeichen auch bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen gut erkennbar ist. Dies ist nicht nur für andere Verkehrsteilnehmer wichtig, sondern auch für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Eine funktionierende und den Vorschriften entsprechende Kennzeichenbeleuchtung trägt somit maßgeblich zur Verkehrssicherheit bei und vermeidet unnötige Bußgelder.
