

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 86 Sehr gut | ![]() 85 Sehr gut | ![]() 85 Sehr gut | ![]() 83 Gut | ![]() 83 Gut | ![]() 82 Gut | ![]() 80 Gut | ![]() 80 Gut | ![]() 78 Gut | ![]() 77 Gut | ![]() 74 Gut | ![]() 74 Gut | ![]() 74 Gut | ![]() 73 Gut | ![]() 73 Gut | ![]() 73 Gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Boifun | Boifun | Boifun | Boifun | Boifun | Iegeek | Iegeek | Reolink | Czeview | Czeview | Dr.Care | Boifun | Dr.Care | Eufy Security | Iegeek | Omajin By Netatmo |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | Boifun Baby 6T 2K Video Babyphone mit Nachtlicht | Boifun Babyphone mit 2 Kameras 2K BABY 2TM-2 | Boifun BABY 6T 3 Überwachungskamera | Boifun Baby 6T-2 2K Babyphone mit 2 Kameras | Boifun Baby 2TM 2K Video-Babyphone | ieGeek Baby1T 2K Video-Babyphone mit 5-Zoll-Monitor | ieGeek Baby 1T Babyphone mit Kamera 2K | Reolink E1 4MP 2K Innen Überwachungskamera | Czeview ZY-BY6 Babyphone mit Kamera 2K | CZEview 2K Babyphone mit Kamera und App | Dr.Care VistaView 2K Babyphone mit 2 Kameras | Boifun BABY 4TM 5.5' Babyphone mit Kamera | Dr.Care LumiView Smart Babyphone mit 2 Kameras | Eufy Babyphone E20 mit Kamera | ieGeek Baby 5 Babyphone mit 2,5K/4MP Kamera | Omajin OBC-01 Smarte Babyphone-Kamera 2K HD |
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Keine Variationen | Stil | Stil | Keine Variationen | Keine Variationen | Keine Variationen | Stil | Keine Variationen | Farbe | Stil | Stil | Keine Variationen | Keine Variationen | Stil | Stil | Keine Variationen |
Preis | ||||||||||||||||
| Preis |
TRUFL-Score | ||||||||||||||||
| TRUFL-Score | 86 Sehr gut | 85 Sehr gut | 85 Sehr gut | 83 Gut | 83 Gut | 82 Gut | 80 Gut | 80 Gut | 78 Gut | 77 Gut | 74 Gut | 74 Gut | 74 Gut | 73 Gut | 73 Gut | 73 Gut |
Kundenbewertung | ||||||||||||||||
| Kundenbewertung | 89 | 93 | 87 | 97 | 88 | 86 | 81 | 75 | 82 | 81 | 77 | 76 | 75 | 72 | 72 | 78 |
Bestseller Rank | ||||||||||||||||
| Bestseller Rank | 92 | 83 | 92 | 60 | 83 | 77 | 88 | 100 | 76 | 76 | 68 | 69 | 65 | 72 | 74 | 60 |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 71 | 71 | 74 | 76 | 74 | 75 | 77 | 69 |
Feature-Analyse | ||||||||||||||||
| Feature-Analyse | 76 | 73 | 81 | 78 | 72 | 78 | 69 | 88 | 80 | 71 | 73 | 74 | 87 | 79 | 68 | 82 |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Kundenwertung bei Google | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Google | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Anzahl Bewertungen | ||||||||||||||||
| Anzahl Bewertungen | 58 | 40 | 121 | 36 | 73 | 33 | 80 | 49 | 111 | 100 | 42 | 38 | 23 | 140 | 72 | 28 |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Schnäppchen | Schnäppchen | Schnäppchen | Schnäppchen | Schnäppchen | Teuer | Teuer | Schnäppchen | Schnäppchen | Schnäppchen | Schnäppchen | Schnäppchen | Schnäppchen | Schnäppchen | Teuer | Teuer |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
Brand Score inkl. Reddit und X | ||||||||||||||||
| Brand Score inkl. Reddit und X | 76 Gut6 Erwähnungen | 76 Gut6 Erwähnungen | 76 Gut6 Erwähnungen | 76 Gut6 Erwähnungen | 76 Gut6 Erwähnungen | 77 Gut0 Erwähnungen | 77 Gut0 Erwähnungen | 71 Gut0 Erwähnungen | 71 Gut0 Erwähnungen | 71 Gut0 Erwähnungen | 74 Gut0 Erwähnungen | 76 Gut6 Erwähnungen | 74 Gut0 Erwähnungen | 75 Gut29 Erwähnungen | 77 Gut0 Erwähnungen | 69 Fair0 Erwähnungen |
Feature Score + Top 3 Highlights | ||||||||||||||||
| Feature Score + Top 3 Highlights | 76% Einfache Einrichtung Nachtsicht Dual-Steuerung | 73% App-Konnektivität Bewegungs-/Geräuscherkennung Schwenk-/Neige-/Zoom-Kamera | 81% Exzellente Videoqualität Einfache Einrichtung Steuerung per mobiler App | 78% Hohe Bildqualität Bewegungs-/Geräuscherkennung App-Steuerung/Smartphone-Zugriff | 72% App-Konnektivität 2K HD Auflösung Weinen/Bewegung/Geräuscherkennung | 78% Klares Bild/Nachtsicht Stabile Verbindung Duale Überwachung (App/Monitor) | 69% Gute Bildqualität Mobile App Einfache Einrichtung | 88% Einfache Einrichtung Bildqualität Intuitive App | 80% Mobile App-Steuerung Großer HD-Bildschirm Intelligente Erkennung | 71% Hohe Bildqualität App-Steuerung Einfache Einrichtung | 73% Hervorragende Videoqualität Einfache Einrichtung/Intuitive Bedienung Mobiler App-Zugriff | 74% Hervorragende Bildqualität Intelligente Erkennungsfunktionen Dual-Steuerung (App/Monitor) | 87% Gute Bildqualität Einfache Einrichtung Zuverlässige Verbindung | 79% Einfache Einrichtung 2K HD-Auflösung Tragbare Kamera | 68% Gutes Audio/Video Telefonanwendung Einfache Installation | 82% Einfache Installation HD-Bildqualität Zwei-Wege-Audio |
| Nachteile | ||||||||||||||||
| Nachteile | Benötigt 2,4-GHz-WLAN für App-Nutzung Preis könnte für einige Nutzer hoch sein Keine Informationen über Akkulaufzeit der Kamera | Benötigt 2,4-GHz-WLAN für App-Funktionen Preislich etwas höher als einige Konkurrenzprodukte Keine DEKRA-Zertifizierung | Nur eine Kamera im Lieferumfang Kein Akku enthalten Höherer Preis im Vergleich zu einfacheren Modellen | Benötigt 2,4 GHz WLAN für einige Funktionen Noch wenige Kundenrezensionen verfügbar Preis könnte für einige Käufer abschreckend sein | Kamera muss an Stromquelle angeschlossen sein Höherer Preis im Vergleich zu einigen Mitbewerbern Erfordert 2,4 GHz WiFi für App-Steuerung | Abhängigkeit von WLAN für App-Nutzung Akkulaufzeit könnte länger sein Keine Informationen zu Kundenbeschwerden | Nicht wasserfest Kabelgebunden Höherer Preis im Vergleich zu einigen Wettbewerbern | Nur 2,4 GHz WLAN Kein Akkubetrieb, benötigt Stromanschluss Keine Wetterfestigkeit, nur für Innenräume geeignet | Höherer Preis im Vergleich zu einigen Mitbewerbern Design könnte nicht jedem gefallen | 2,4-G-WLAN für App-Verbindung erforderlich Kunden berichten über Verbindungsprobleme Kunden berichten über unzuverlässige Benachrichtigungen | Relativ hoher Preis SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten Wenige negative Kundenbewertungen | Relativ hoher Preis Signalreichweite kann durch Hindernisse beeinträchtigt werden App-Steuerung benötigt WLAN | SD-Karte oder Cloud-Speicher nicht im Lieferumfang enthalten Relativ hoher Preis Benötigt WLAN für volle Funktionalität | Akkulaufzeit könnte länger sein Gelegentliche Verbindungsprobleme Preis etwas höher als bei einigen Konkurrenten | Kann teurer sein als einfachere Modelle Abhängigkeit von Technologie (AI) Potenzielle Komplexität bei der Einrichtung | Keine Informationen zur WLAN-Verbindung Auflösung ist höher als bei manchen Konkurrenzprodukten Keine Informationen zur Akkulaufzeit |
| TRUFL Bestseller Rank | ||||||||||||||||
| TRUFL Bestseller Rank | #5 | #7 | #8 | #17 | #20 | #26 | #34 | #35 | #49 | #61 | #87 | #88 | #93 | #101 | #105 | #109 |
| Amazon Bestseller Rank | ||||||||||||||||
| Amazon Bestseller Rank | #4 | #13 | #4 | — | #13 | #35 | — | 🏆#1 | #42 | #42 | #112 | #101 | #160 | #78 | #51 | — |
| Experten-Tests & Fachmedien | ||||||||||||||||
| Experten-Tests & Fachmedien | Keine Tests vorhanden | 1 0 0 | Keine Tests vorhanden | 2 1 0 | 5 1 0 | Keine Tests vorhanden | Keine Tests vorhanden | Keine Tests vorhanden | 4 2 0 | 2 1 0 | Keine Tests vorhanden | Keine Tests vorhanden | Keine Tests vorhanden | Keine Tests vorhanden | Keine Tests vorhanden | 1 0 0 |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | – | Violett | Grün, Weiß, Gelb | Grün | Lila | Hellgrau | Grau | Weiß | Blau | Weiß | weiß | Weiß | Weiß | weiß | – | Beige |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | – | 450.00 g | – | – | – | – | 820.00 g | – | – | 530.00 g | – | 840.00 g | – | – | 700.00 g | 0.59 g |
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | 7,5 × 16,0 × 7,5 cm | 7,6 × 13,4 × 7,6 cm | 16,0 × 7,5 × 7,5 cm | 7,4 × 7,4 × 16,0 cm | 7,6 × 7,6 × 13,0 cm | 8,0 × 16,0 × 8,5 cm | 18,0 × 10,6 × 18,1 cm | 7,6 × 10,6 × 7,6 cm | 10,0 × 4,0 × 15,0 cm | 7,0 × 15,0 × 7,0 cm | 16,2 × 10,5 × 18,7 cm | 12,6 × 8,3 × 8,0 cm | 18,4 × 10,5 × 26,2 cm | 8,0 × 11,0 × 7,8 cm | 10,0 × 16,5 × 11,0 cm | 8,0 × 15,0 × 8,0 cm |
Benachrichtigungsoptionen | ||||||||||||||||
| Benachrichtigungsoptionen | Bewegung, Geräusch, Weinen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, App-Benachrichtigungen
| App-Benachrichtigungen, Weinen, Bewegung, Bildschirmwarnungen, Geräusch
| App-Benachrichtigungen, Weinen, Luftfeuchtigkeitsänderungen, Bewegung, Geplante Ereignisse, Geräusch, Temperaturänderungen
| App-Benachrichtigungen, Weinen, Luftfeuchtigkeitsänderungen, Bewegung, Bildschirmwarnungen, Geplante Ereignisse, Geräusch, Temperaturänderungen
| App-Benachrichtigungen, Weinen, Luftfeuchtigkeitsänderungen, Bewegung, Bildschirmwarnungen, Geräusch, Temperaturänderungen
| App-Benachrichtigungen, Weinen, Bewegung, Geräusch, Temperatur
| Weinen, Bewegung, Geräusch, Temperaturänderungen
| App-Benachrichtigungen, Bewegung, Ton
| App-Benachrichtigungen, Luftfeuchtigkeitsänderungen, Bewegung, Bildschirmwarnungen, Ton, Temperaturänderungen
| App-Benachrichtigungen, Bewegung, Bildschirmwarnungen, Ton, Temperaturänderungen
| App-Benachrichtigungen, Weinen, Luftfeuchtigkeitsänderungen, Bewegung, Bildschirmwarnungen, Geplante Ereignisse, Geräusch, Temperaturänderungen
| App-Benachrichtigungen, Weinen, Luftfeuchtigkeitsänderungen, Bewegung, Bildschirmwarnungen, Geplante Ereignisse, Geräusch, Temperaturänderungen
| App-Benachrichtigungen, Weinen, Bewegung, Geräusch, Temperaturänderungen
| Ton, Temperaturänderungen
| App-Benachrichtigungen, Weinen, Luftfeuchtigkeitsänderungen, Bewegung, Bildschirmwarnungen, Geplante Ereignisse, Geräusch, Temperaturänderungen
| App-Benachrichtigungen, Weinen, Luftfeuchtigkeitsänderungen, Bewegung, Geräusch, Temperaturänderungen
|
Erweiterte Analysefunktionen | ||||||||||||||||
| Erweiterte Analysefunktionen | Schreierkennung, Gefahrenbereichswarnungen, automatische Verfolgung
| Automatische Verfolgung, Schreierkennung, Bewegungserkennung
| Automatische Verfolgung, Schreierkennung, Gefahrenzonen-Benachrichtigungen
| Automatische Verfolgung, Schreierkennung, Gefahrenzonen-Warnungen
| Automatische Verfolgung, Schreierkennung, Gefahrenzonen-Benachrichtigungen
| Automatische Verfolgung, Schreierkennung
| Automatische Verfolgung, Schreierkennung, Gefahrenzonen-Benachrichtigungen
| Automatische Verfolgung, Schreierkennung
| Automatische Verfolgung, Schreierkennung
| Automatische Verfolgung, Schreierkennung
| Automatische Verfolgung, Schreierkennung, Bewegungserkennung
| Automatische Verfolgung, Schreierkennung, Gefahrenzonen-Warnungen
| Erkennung von Schreien, automatische Verfolgung, Gefahrenzonen-Warnungen
| Geräuscherkennung, Rauschunterdrückung
| Automatische Verfolgung, Schreierkennung, Gefahrenzonen-Benachrichtigungen
| Automatische Verfolgung, Schreierkennung, Gefahrenzonen-Benachrichtigungen
|
Alarmbenachrichtigungen | ||||||||||||||||
| Alarmbenachrichtigungen | Geräusche, Bewegung, Weinen, Temperaturänderungen, Luftfeuchtigkeit
| Weinen, Bewegung, Geräusch
| Luftfeuchtigkeit, Bewegung, Geräusch, Temperatur
| Fütterungserinnerungen, Luftfeuchtigkeit, Bewegung, Bewegung innerhalb definierter Gefahrenbereiche, Geräusche, Temperaturänderungen
| Luftfeuchtigkeit, Bewegung, Geräusch, Temperaturänderungen
| Bewegung, Ton, Temperatur
| Weinen, Bewegung, Geräusch, Temperaturänderungen
| Weinen, Bewegung, Geräusch
| Luftfeuchtigkeit, Bewegung, Geräusch, Temperaturänderungen
| Bewegung, Ton, Temperatur
| Fütterungserinnerungen, Luftfeuchtigkeit, Bewegung, Geräusch, Temperaturänderungen
| Fütterungserinnerungen, Luftfeuchtigkeit, Bewegung, Geräusch, Temperaturänderungen
| Bewegung, Geräusch, Temperaturänderungen
| Weinen, laute Geräusche, Temperaturschwankungen
| Weinen, Bewegung, Geräusch
| Weinen, Luftfeuchtigkeit, Bewegung, Geräusch, Temperaturänderungen
|
Automatische Software-Updates | ||||||||||||||||
| Automatische Software-Updates | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
Nachtsicht | ||||||||||||||||
| Nachtsicht | ||||||||||||||||
Bewegungserkennung | ||||||||||||||||
| Bewegungserkennung | Fortgeschritten
| Fortgeschritten
| Fortgeschritten
| Fortgeschritten
| Fortgeschritten
| Grundlegend
| Fortgeschritten
| Grundlegend
| Grundlegend
| Grundlegend
| Fortgeschritten
| Fortgeschritten
| Fortgeschritten
| – | Grundlegend
| Grundlegend
|
Auflösung | ||||||||||||||||
| Auflösung | 2K
| 2T
| 2K
| 2T
| 2T
| 2K
| 2T
| 4 MP
| 2T
| 2T
| 2K
| 4 MP
| 1080P FHD, 2K
| 2K HD
| 1440p
| 2K HD
|
Akkulaufzeit | ||||||||||||||||
| Akkulaufzeit | 12.5 Stunden | – | – | – | – | – | 16 Stunden | – | – | – | 12.5 Stunden | 12 Stunden | – | 9 Stunden | – | – |
Kabeltyp | ||||||||||||||||
| Kabeltyp | Netzkabel
| – | Keine
| Power cord
| Power cord
| – | – | Kabel
| Keine
| – | USB-C
| Kabel
| – | – | – | USB-C
|
Geräuscherkennungssensitivität | ||||||||||||||||
| Geräuscherkennungssensitivität | Verstellbar
| Verstellbar
| Sensitivity control
| – | Verstellbar
| Verstellbar
| – | Verstellbar
| – | – | Verstellbar
| Verstellbar
| Verstellbarkeit und Anzahl der Stufen
| 5, Einstellbar
| Verstellbar
| Verstellbar
|
Maximale Anzahl von verbundenen Geräten | ||||||||||||||||
| Maximale Anzahl von verbundenen Geräten | 2
| 2
| Keine
| 2
| Keine
| – | – | – | Keine
| – | 2
| – | – | – | – | – |
Installationstyp | ||||||||||||||||
| Installationstyp | Tischplatte
| Flache Oberfläche, Wandmontage
| Mauer
| Tabelle
| Tisch, Wand
| Wandhalterung
| – | Tabletop
| Ceiling mounting
| Tischplatte
| Tisch, Wand
| Freistehend
| Wandhalterung
| Wandmontage
| Tabelle
| Tabletop
|
Konnektivität | ||||||||||||||||
| Konnektivität | Hybrid
| WLAN
| WLAN
| WLAN
| Hybrid
| WLAN
| WLAN
| WLAN
| WLAN
| WLAN
| WLAN
| Direktes Drahtlos, Hybrid, WLAN
| WLAN
| Hybrid
| WLAN
| WLAN
|
App-Kompatibilität | ||||||||||||||||
| App-Kompatibilität | BoifunCam
| Eigene Mobile App
| Eigene Mobile App
| Eigene Mobile App
| Eigene Mobile App
| Eigene Mobile App
| Eigene Mobile App
| Reolink-App
| CZE-Ansicht
| CZE-Ansicht
| Eigene Mobile App
| Eigene Mobile App
| Eigene Mobile App
| Eigene Mobile App
| Eigene Mobile App
| Eigene Mobile App
|
Infrarot-Reichweite | ||||||||||||||||
| Infrarot-Reichweite | ||||||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||
| Stromversorgung | Netzstrom & Akku
| Batteriebetrieben (Monitor) und netzbetrieben (Kamera)
| Netzstrom
| Netzstrom
| Netzstrom & Akku
| Netzstrom
| Netzstrom & Akku
| Netzstrom
| Netzstrom & Akku
| Netzstrom
| Netzstrom & Akku
| Netzstrom & Akku
| Akkumulator
| Netzstrom & Akku
| Netzstrom & Akku
| Kabelgebunden
|
Integrierter Speicher | ||||||||||||||||
| Integrierter Speicher | Nein
| Nein
| Nein
| Nein
| Nein
| Nein
| Nein
| Ja
| Nein
| Nein
| SD-Karte; 128 GB
| Nein
| Nein
| Nein
| Nein
| Nein
|
Fernzugriff | ||||||||||||||||
| Fernzugriff | ||||||||||||||||
Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen | ||||||||||||||||
| Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen | ||||||||||||||||
Temperaturbereich | ||||||||||||||||
| Temperaturbereich | – | – | ||||||||||||||
Montageoptionen | ||||||||||||||||
| Montageoptionen | Tischplatte
| Flache Oberfläche, Wandmontage
| Wandmontage
| – | Babygeräusche, Weinen
| Mauer
| Wandhalterung
| Tabelle
| – | – | Kinderbett, Wand
| Kinderbett, Tisch, Wand
| Mauer
| Wandmontage
| Tischplatte
| – |
WLAN-Frequenzband | ||||||||||||||||
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| Keine
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz
| 2,4 GHz, 5 GHz
| – | – | 2,4 GHz, 5 GHz
| 2,4 GHz
|
Zoom-Funktion | ||||||||||||||||
| Zoom-Funktion | 4 x | 4 x | 4 x | 4 Mal | 4 x | 4 x | 4 x | – | 4 x | 4 x | 3 X | – | 3 X | 4 × | 4 x | – |
Benutzerdefinierte Alarme | ||||||||||||||||
| Benutzerdefinierte Alarme | Geplante Fütterungszeiten, Erkennung von Weinen oder bestimmten Geräuschen, Bewegung in einem überwachten Bereich, Überschreiten von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwellenwerten
| Weinen, Bewegung, Geräusch
| Weinen, Fütterungszeiten, Luftfeuchtigkeit, Bewegung, Geräusch, Temperatur
| Weinen, Fütterungszeiten, Luftfeuchtigkeit, Bewegung, Temperatur
| Erkennung von Weinen, Erkennung spezifischer Geräusche, Überschreiten von Feuchtigkeitsschwellen, Überschreiten von Temperaturschwellen, Bewegung in einem überwachten Bereich, Geplante Fütterungszeiten
| Weinen, Fütterungszeiten, Bewegung, Temperatur
| Weinen, Fütterungszeiten, Bewegung, Temperaturschwellen
| Weinenderkennung, Bewegungserkennung
| Erkennung von Weinen oder bestimmten Geräuschen, Feuchtigkeitsschwellenwerte, Bewegung in einem überwachten Bereich, Temperaturschwellenwerte
| Erkennung von Weinen, Bewegung in einem überwachten Bereich, Geplante Fütterungszeiten, Temperaturschwellen
| Wein-Erkennung, Fütterungserinnerungen, Feuchtigkeitswarnungen, Bewegungserkennung, Temperaturwarnungen
| Weinen, Fütterungszeiten, Luftfeuchtigkeit, Bewegung, Temperatur
| Weinen, Bewegung, Temperatur
| Weinen, Temperatur
| Weinen, Fütterungszeiten, Luftfeuchtigkeit, Bewegung, Temperatur
| Weinen, Feuchtigkeit, Bewegung, Temperatur
|
Blickwinkel | ||||||||||||||||
| Blickwinkel | 355-60 | 60 degrees | 355-90 | – | 345-65 | 355-60 | 355-60 | 355-50 | – | 100 degrees | 300-65 | 360 | 300-135 | 330-60 | 0-360 | 0-345 |
Objektivtyp | ||||||||||||||||
| Objektivtyp | Festgelegt
| Festgelegt
| – | – | Keine
| Festgelegt
| – | Festgelegt
| – | – | Festgelegt
| – | – | – | – | Keine
|
Erweiterte Geräuscherkennung | ||||||||||||||||
| Erweiterte Geräuscherkennung | Weinende Babygeräusche
| Babygeräusche, Weinen
| Geräuscherkennung, Weinen
| Weinen, Geräusche
| Babygeräusche, Weinen
| Weinen
| Babygeräusche, Weinen
| Wein-Erkennung
| Weinen
| Weinen
| Weinen
| Bauchlageerkennung, Schreien, Bewegung, Geräusch
| Babygeräusche, Weinen
| Weinen, laute Geräusche, Temperaturschwankungen
| Weinen
| Weinen
|
Kamera-Drehbarkeit | ||||||||||||||||
| Kamera-Drehbarkeit | 355 ° | 355 ° | – | 355 Grad | 345 ° | 355 ° | 355 ° | 355 ° | – | – | 300 ° | 360 Grad | 300 ° | 330 ° | 360 ° | 345 ° |
Privatsphäre-Modus | ||||||||||||||||
| Privatsphäre-Modus | ||||||||||||||||
Verschlüsselungsstandard | ||||||||||||||||
| Verschlüsselungsstandard | AES-128
| – | Keine
| AES128
| Keine
| – | – | Datenverschlüsselung
| Keine
| – | 256-Bit-AES-Verschlüsselung
| Datenverschlüsselung
| – | AES-128, RSA-1024
| – | Keine
|
Zwei-Wege-Audio | ||||||||||||||||
| Zwei-Wege-Audio | ||||||||||||||||
Bewegungszonen | ||||||||||||||||
| Bewegungszonen | – | – |
Erstellt von TRUFL AIam August 2, 2026Videoüberwachungsgeräte mit 2K Auflösung stellen eine deutliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen HD-Kameras dar. Die 2K-Auflösung, oft auch als 1440p bezeichnet, bietet eine höhere Pixeldichte, was zu schärferen und detaillierteren Bildern führt. Dies ist besonders wichtig in Situationen, in denen jedes Detail zählt, beispielsweise bei der Identifizierung von Personen oder der Erfassung von Kennzeichen. Die verbesserte Bildqualität ermöglicht es, auch bei digitalem Zoom noch klare und erkennbare Aufnahmen zu erhalten, was die Effektivität der Überwachung erheblich steigert. Im Vergleich zu Full HD (1080p) bieten 2K-Kameras fast die doppelte Anzahl an Pixeln, was einen spürbaren Unterschied in der Bildschärfe und Detailgenauigkeit ausmacht.
Diese Geräte sind ideal für anspruchsvolle Überwachungsanwendungen, bei denen eine hohe Bildqualität unerlässlich ist. Sie finden Anwendung in privaten Haushalten, in denen beispielsweise der Eingangsbereich, der Garten oder die Garage überwacht werden sollen. Aber auch im gewerblichen Bereich, etwa in Geschäften, Büros oder Lagerhallen, sind 2K-Überwachungskameras eine sinnvolle Investition. Die höhere Auflösung ermöglicht eine präzisere Analyse von Vorfällen und kann somit zur Aufklärung von Straftaten beitragen. Darüber hinaus bieten viele 2K-Überwachungskameras zusätzliche Funktionen wie Nachtsicht, Bewegungserkennung und Zwei-Wege-Audio, die die Überwachungsmöglichkeiten noch erweitern.
Erstellt von TRUFL AIam August 2, 2026Videoüberwachungsgeräte mit 2K Auflösung stellen eine deutliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen HD-Kameras dar. Die 2K-Auflösung, oft auch als 1440p bezeichnet, bietet eine höhere Pixeldichte, was zu schärferen und detaillierteren Bildern führt. Dies ist besonders wichtig in Situationen, in denen jedes Detail zählt, beispielsweise bei der Identifizierung von Personen oder der Erfassung von Kennzeichen. Die verbesserte Bildqualität ermöglicht es, auch bei digitalem Zoom noch klare und erkennbare Aufnahmen zu erhalten, was die Effektivität der Überwachung erheblich steigert. Im Vergleich zu Full HD (1080p) bieten 2K-Kameras fast die doppelte Anzahl an Pixeln, was einen spürbaren Unterschied in der Bildschärfe und Detailgenauigkeit ausmacht.
Diese Geräte sind ideal für anspruchsvolle Überwachungsanwendungen, bei denen eine hohe Bildqualität unerlässlich ist. Sie finden Anwendung in privaten Haushalten, in denen beispielsweise der Eingangsbereich, der Garten oder die Garage überwacht werden sollen. Aber auch im gewerblichen Bereich, etwa in Geschäften, Büros oder Lagerhallen, sind 2K-Überwachungskameras eine sinnvolle Investition. Die höhere Auflösung ermöglicht eine präzisere Analyse von Vorfällen und kann somit zur Aufklärung von Straftaten beitragen. Darüber hinaus bieten viele 2K-Überwachungskameras zusätzliche Funktionen wie Nachtsicht, Bewegungserkennung und Zwei-Wege-Audio, die die Überwachungsmöglichkeiten noch erweitern.
