| | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkehrsanbindung | 680 g | 204 g | 200 g | 748 g | 450 Gramm | 454 g | 243 g | 560 g | 59 g | 9.07 g | 176 g | 142 g | 490 g | 472 Gramm | 607.905 Gramm | 400.0 g |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Landschaftsmerkmale | Wind resistance, adaptability to different work environments/construction settings, durable/solid construction | Durable/solid construction | Wind resistance | Rutschfester Elastomer-umwickelter Setter für zusätzlichen Fallschutz und sicheren Halt | Wind resistance | Wind resistance | Durable/solid construction | Durable/solid construction | Durable/solid construction | Durable/solid construction | Durable/solid construction | Wind resistance, adaptability to different work environments/construction settings, durable/solid construction | Durable/solid construction | Wind resistance, adaptability to different work environments/construction settings, durable/solid construction | Wind resistance | Wind resistance, adaptability to different work environments/construction settings, durable/solid construction |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonneneinstrahlung | Nicht zutreffend | | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | | | | | | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauhöhe | 4.5 m | | 6 m | 4.4 m | | | | 5 m | | 3.048 foot | | | | 4.5 m | 4.5 m | 6.7 m |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundstücksform | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch | Birnenförmig | Hexagonal | Zylindrisch | Hexagonal | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserzugang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zonierung | Bauarbeiten, Zimmerei, Trockenbau, Metallbau, Holzbau | Vermessung | Bauarbeiten | Bauarbeiten, Zimmerei | Bauarbeiten | Bauarbeiten | Bauarbeiten | Bauarbeiten, Zimmerei | Bauarbeiten | Bauarbeiten | Bauarbeiten | Bauarbeiten, Zimmerei, Maurerarbeiten, Vermessung | Bauarbeiten | Bauarbeiten | Bauarbeiten | Bauarbeiten |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bodenqualität | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nutzungsart | Bauwesen, Zimmerei, Heimwerken, Trockenbau, Metallbau, Holzbau | Bauwesen, Vermessung | Bauwesen | Bauwesen, Zimmerei, Vermessung | Bauwesen, Vermessung | Bauwesen, Vermessung | Bauwesen, Vermessung | Bauwesen, Zimmerei | Bauwesen, Vermessung | Bauwesen, Zimmerei, Vermessung | Bauwesen, Zimmerei | Bauwesen, Zimmerei, Vermessung | Bauwesen, Vermessung | Bauwesen, Zimmerei, Heimwerken, Vermessung | Bauwesen, Vermessung | Bauwesen, vertikale Ausrichtung |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bodenbeschaffenheit | Nicht zutreffend | | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | | | | | | Nicht zutreffend | N/V
or
k.A.
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Energieversorgung | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Erschließung | Fortschrittliches Senklotsystem | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur | Nur Lot | Lot mit Schnur | Nur Lot | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur | Lot mit Schnur | Fortschrittliches Senklotsystem |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zufahrtsmöglichkeiten | Hohe Vielseitigkeit | Einfach (nur Schnur) | Einfach (nur Schnur) | Hohe Vielseitigkeit | Einfach (nur Schnur) | Einfach (nur Schnur) | Einfach (nur Schnur) | Einfach (nur Schnur) | Einfach (nur Schnur) | Einfach (nur Schnur) | Einfach (nur Schnur) | Einfach (nur Schnur) | Einfach (nur Schnur) | Hohe Vielseitigkeit | Mittlere Vielseitigkeit | Hohe Vielseitigkeit |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Bodenfruchtbarkeit | Nicht zutreffend | | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend für Senklote | Nicht zutreffend für Senklote | | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | | | | | | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend
| |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachbarschaft | Informationen zu dieser Funktion werden typischerweise nicht für Senklote bereitgestellt. | | | Informationen zu dieser Funktion werden typischerweise nicht für Senklote bereitgestellt. | Informationen zu dieser Funktion werden typischerweise nicht für Senklote bereitgestellt. | | | Zimmerei, Bauwesen
| | | | | | | Nicht zutreffend
| |