
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | |||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 89 Sehr gut | ![]() 88 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut | ![]() 84 Gut | ![]() 84 Gut | ![]() 84 Gut | ![]() 82 Gut | ![]() 81 Gut | ![]() 80 Gut | ![]() 80 Gut | ![]() 80 Gut | ![]() 79 Gut | ![]() 79 Gut |
Zum Angebot | |||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | |||||||||||||
| Marke | Ehaho | Asstikoo | Kimimara | Amazlit | Libora | Amazlit | Verski | Amazlit | Jeebel | Eyocean | Verski | Kablerika | Verski |
Produktname / Modell | |||||||||||||
| Produktname / Modell | Ehaho YS-TL23058 Schreibtischlampe LED 80CM | Asstikoo FDDL03 LED Schreibtischlampe 24W | Kimimara Desk Lamp Schreibtischlampe LED | AmazLit LED Schreibtischlampe 12W Weiß | Libora YTDL502 LED Schreibtischlampe Klemmbar | AmazLit CLED-2602C LED Schreibtischlampe 16W | Verski JLD-C09 Schreibtischlampe 24W Mattschwarz | AmazLit CLED-2601C LED Schreibtischlampe 12W | Jeebel JBL-TL203002 LED Schreibtischlampe 24W | Eyocean 3907 LED Schreibtischlampe 80CM | Verski JLD-C03 Schreibtischlampe LED Klemmbar | Kablerika ED-ME-002 LED Schreibtischlampe 24W | Verski JLD-C02 LED Schreibtischlampe 18W |
Markenbewertung | |||||||||||||
| Markenbewertung | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 91 Sehr gut | 84 Gut | 83 Gut | 84 Gut | 83 Gut | 84 Gut | 84 Gut | 72 Gut | 83 Gut | 74 Gut | 83 Gut |
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||
Preis | |||||||||||||
| Preis | |||||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe |
TRUFL-Score | |||||||||||||
| TRUFL-Score | 89 Sehr gut62 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut284 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut736 Bewertungen analysiert | 84 Gut444 Bewertungen analysiert | 83 Gut144 Bewertungen analysiert | 83 Gut1069 Bewertungen analysiert | 82 Gut109 Bewertungen analysiert | 81 Gut1069 Bewertungen analysiert | 80 Gut332 Bewertungen analysiert | 79 Gut1249 Bewertungen analysiert | 79 Gut270 Bewertungen analysiert | 78 Gut113 Bewertungen analysiert | 78 Gut328 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | |||||||||||||
| Lieferung | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | |||||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | |||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Mattschwarz | Schwarz | Schwarz, Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß |
| Gewicht | |||||||||||||
| Gewicht | 1.45 kg | 1.30 kg | 730.00 g | 1.08 kg | 650.00 g | 1.66 kg | 1.02 kg | 800.00 g | 1.43 kg | 1.06 kg | 1.11 kg | ||
| Maße | |||||||||||||
| Maße | Breite:6.20 cm Höhe:23.80 cm Länge:44.50 cm | Breite:15.00 cm Höhe:10.00 cm Länge:40.00 cm | Breite:17.00 cm Höhe:31.00 cm Länge:2.00 cm | Breite:40.89 cm Höhe:80.01 cm Länge:5.59 cm | Breite:5.00 cm Höhe:72.00 cm Länge:8.00 cm | Breite:7.87 cm Höhe:5.33 cm Länge:3.94 cm | Breite:81.00 cm Höhe:1.10 m Länge:5.60 cm | Breite:7.87 cm Höhe:5.33 cm Länge:3.94 cm | Breite:41.00 cm Höhe:43.00 cm Länge:5.00 cm | Breite:80.00 cm Höhe:80.00 cm Länge:27.20 cm | Breite:4.00 cm Höhe:1.20 m Länge:5.00 cm | Breite:80.00 cm Höhe:59.00 cm Länge:22.00 cm | Breite:3.20 cm Höhe:1.20 m Länge:6.60 cm |
Flexibilität | |||||||||||||
| Flexibilität | 360 | 7 | 360 | 225-225 | |||||||||
Designstil | |||||||||||||
| Designstil | Modern | Modern | Modern | Modern
| Modern | Modern
| Modern
| Modern
| Modern | Minimalistisch, Modern
| Modern | Modern | Minimalistisch |
Lichtquelle Typ | |||||||||||||
| Lichtquelle Typ | LED
| LED | LED
| LED
| LED | LED | LED
| LED
| LED
| LED
| LED | LED
| LED |
Farbtemperatur-Einstellbereich | |||||||||||||
| Farbtemperatur-Einstellbereich | 2700-6500 | 3000K - 6500K | 3200-6500 | 3000K - 5500K | 2700K - 6500K | 2700-5500 | 3000-5500 | 2700-6500 | 3000-5500 K | 2700-6000 | 3000-5500 K | ||
Lichtqualität | |||||||||||||
| Lichtqualität | Blendschutz-Lampenschirm, Augenschutz, Keine Blendung, Kein Flimmern
| Flimmerfrei, blendfrei | Augenschutz, kein sichtbares Stroboskop, keine Blaulichtgefahr, keine Blendung, weiches Licht
| Augenschutz, Beseitigung von Bildschirmreflexionen, Kein Blaulicht, Keine Blendung, Weiche Lichtquelle
| Flimmerfrei, Blendfrei | Blaulichtfilter, Augenschutz, Flimmerfrei, Blendfrei, Weiches Licht
| Augenfreundlich, beseitigt Bildschirmreflexionen, kein Blaulicht, keine Blendung, sanfte Lichtquelle.
| Augenschutz, flimmerfrei
| Eye protection, glare-free light, flicker-free light, soft
| Blaulichtfilter, Augenschutz, Blendschutz, Flimmerfrei
| Flimmerfrei, Blendfrei | Augenschutz, blendfrei, flimmerfrei, weiches Licht
| Flimmerfrei, blendfrei |
Lichtverteilung | |||||||||||||
| Lichtverteilung | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt
| Diffus
| Direkt | Diffus
| Diffus
| Indirekt | Direkt | Direkt | Direkt | |
Lichtfarbe | |||||||||||||
| Lichtfarbe | 2700-6500 | Warmweiß / Kaltweiß | 6500 | Warmweiß / Kaltweiß | Warmweiß / Kaltweiß / Neutralweiß | Warmweiß / Kaltweiß | 3000-5800 | ||||||
Verstellbare Höhe | |||||||||||||
| Verstellbare Höhe | |||||||||||||
Dimmfunktion | |||||||||||||
| Dimmfunktion | 10 Helligkeitsstufen
| 5 Stufen
| Stufenlos
| Stufenlos
| Einstellbare Helligkeit
| Stufenlos
| Helligkeitsstufe 10
| 4 Stufen
| |||||
Materialkombination | |||||||||||||
| Materialkombination | Aluminium | Aluminium | ABS, Aluminium, Kunststoff
| Aluminiumlegierung, Metall, Silikon
| Aluminium / ABS | Aluminium, PMMA
| Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium / Kunststoff | Aluminium / Metall | Aluminium |
Lichtintensitätseinstellungen | |||||||||||||
| Lichtintensitätseinstellungen | Zehn
| 5 | 5 | Stufenlos
| 10 | Stufenlos
| 5, Stufenlos
| Zehn
| Fünf
| 4, 4
| 4 | ||
Schwenk- und Neigefunktion | |||||||||||||
| Schwenk- und Neigefunktion | 170° up and down adjustment, 180° folding, 360° gooseneck
| 360° flexibler Schwanenhals
| Gooseneck
| 7 drehbare Lampenkörper, Schwenkarm
| 7 drehbare Drehpunkte
| 360°-Drehung, Schwanenhals
| Gooseneck
| 225° schwenkbare Klapparme
| |||||
Tageslichtsimulation | |||||||||||||
| Tageslichtsimulation | 6500 K | 6500 K | 6500 K | 6500 K | 6500 K | 6000 K | 5500 K | ||||||
Helligkeit | |||||||||||||
| Helligkeit | 2100 lm | 1200 lm | 1000 lm | 1100 lm | 1200 lm | 1600 Lumen | |||||||
Timer-Funktion | |||||||||||||
| Timer-Funktion | Ja
| 10 Min., 40 Min.
| 10 Min., 40 Min.
| 30 Min.
| |||||||||
Anzahl der USB-Anschlüsse | |||||||||||||
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Farbtemperatur | |||||||||||||
| Farbtemperatur | 6500 K | 3000K - 6500K | 3200-6500 | 3000-5500 | 2700K / 4500K / 6500K | 2700-5500 | 3000-5500 | 2700-6500 | 3000-5500 K | 2700-6000 | 3000-5500 K | ||
Architekten-spezifische Funktionen | |||||||||||||
| Architekten-spezifische Funktionen | Hochgradig verstellbare Arme, Präzise Beleuchtung für detaillierte Aufgaben, Eignung für große Schreibtische oder Zeichenbretter, Weitläufige Ausleuchtungsbereiche
| Hohe Helligkeit, flexible Arme | Hohe Helligkeit, flexible Arme | Verstellbarer Arm | Hochgradig verstellbare Arme, Präzise Beleuchtung für detaillierte Aufgaben, Eignung für große Schreibtische oder Zeichenbretter, Weitläufige Ausleuchtungsbereiche
| Hohe Helligkeit, flexible Arme | Hochgradig verstellbare Arme, Präzise Beleuchtung für detaillierte Aufgaben, Eignung für große Schreibtische oder Zeichenbretter, Weitläufige Ausleuchtungsbereiche
| Hochgradig verstellbare Arme, Präzise Beleuchtung für detaillierte Aufgaben, Eignung für große Schreibtische oder Zeichenbretter, Weitläufige Ausleuchtungsbereiche
| Hochgradig verstellbare Arme, Präzise Beleuchtung für detaillierte Aufgaben, Eignung für große Schreibtische oder Zeichenbretter, Weitläufige Ausleuchtungsbereiche
| Verstellbarer Arm, Einstellbare Farbtemperatur | |||
Material | |||||||||||||
| Material | Aluminium | Aluminium | ABS, acrylonitrile butadiene styrene, aluminum, plastic
| ABS, Aluminium, Aluminiumlegierung, Metall, PVC, Silikon
| Aluminium / ABS | Aluminium
| Aluminium | Aluminium, Aluminiumlegierung, Metall
| Aluminium, Metall, Silikon
| Aluminium | Aluminium | Aluminium, Metall
| Aluminium |
Sicherheitsmerkmale | |||||||||||||
| Sicherheitsmerkmale | Eye protection, Anti-glare, Flicker-free, Stable stand, Overheat protection
| Überhitzungsschutz | Augenschutz, Hitzebeständigkeit, Überhitzungsschutz
| Flimmerfrei, Blendfrei | Überhitzungsschutz | Augenschutz, flimmerfrei, Überhitzungsschutz
| Kein Flimmern | ||||||
Kabellänge | |||||||||||||
| Kabellänge | 1.98 m | 1.8 cm | 1.8 m | 1.8 cm | 1.8 cm | ||||||||
Farbwechseloptionen | |||||||||||||
| Farbwechseloptionen | 10 | 5 | 5 Farbtemperatur | 3 | 5 Farbtemperaturen | 10 Farbtemperaturen | 5 | 4 Farbtemperaturen | 5 | ||||
Lichtmodi | |||||||||||||
| Lichtmodi | Zehn
| Lesemodus, Nachtmodus | Lesemodus, Nachtmodus | Anzahl der Farbtemperatureinstellungen und Helligkeitsstufen
| Lesemodus, Nachtmodus | Lesemodus, Nachtmodus | 5, Stepless
| 5 Farbtemperaturen × 5 Helligkeitsstufen
| Lesemodus, Nachtmodus, etc. | 4 Farbtemperaturen (2700K-6000K) und 4 Helligkeitsstufen (25 % - 100 %)
| Lesemodus, Nachtmodus, etc. | ||
Kompatibilität mit Dimmern | |||||||||||||
| Kompatibilität mit Dimmern | 10 Helligkeitsstufen mit Farbtemperaturanpassung
| Stufenlos
| Stufenlos
| Stufenlos
| Stufenlos
| ||||||||
Berührungssteuerung | |||||||||||||
| Berührungssteuerung | |||||||||||||
Stromversorgung | |||||||||||||
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb, USB-Stromversorgung
| Hauptspeisen
| Netzbetrieb, USB-Stromversorgung
| Hauptspeisen
| Hauptspeisen
| Hauptspeisen
| Hauptspeisen
| Hauptspeisen
| Netzbetrieb | Hauptspeisen
| Netzbetrieb |
Schwenkbereich | |||||||||||||
| Schwenkbereich | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 225 ° |
Erstellt von TRUFL AIam March 4, 2025Schreibtischlampen für Architekten sind mehr als nur Lichtquellen; sie sind essenzielle Werkzeuge, die die Präzision und Kreativität bei der Arbeit unterstützen. Diese Lampen sind speziell darauf ausgelegt, den hohen Anforderungen von Architekten, Designern und anderen Berufsgruppen gerecht zu werden, die auf detaillierte und gut ausgeleuchtete Arbeitsbereiche angewiesen sind. Sie zeichnen sich durch ihre Flexibilität, hohe Lichtqualität und ergonomische Gestaltung aus, um eine optimale Arbeitsumgebung zu schaffen.
Erstellt von TRUFL AIam March 4, 2025Schreibtischlampen für Architekten sind mehr als nur Lichtquellen; sie sind essenzielle Werkzeuge, die die Präzision und Kreativität bei der Arbeit unterstützen. Diese Lampen sind speziell darauf ausgelegt, den hohen Anforderungen von Architekten, Designern und anderen Berufsgruppen gerecht zu werden, die auf detaillierte und gut ausgeleuchtete Arbeitsbereiche angewiesen sind. Sie zeichnen sich durch ihre Flexibilität, hohe Lichtqualität und ergonomische Gestaltung aus, um eine optimale Arbeitsumgebung zu schaffen.
