
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | |||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 98 Sehr gut | ![]() 66 Fair | ![]() 62 Fair | ![]() 38 Nicht empfohlen | ![]() 34 Nicht empfohlen | ![]() 29 Nicht empfohlen | ![]() 19 Nicht empfohlen | ![]() 10 Nicht empfohlen | ![]() 9 Nicht empfohlen | ![]() 5 Nicht empfohlen | ![]() 4 Nicht empfohlen |
Zum Angebot | |||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | |||||||||||
| Marke | Edubily Nutrition | Formularity | R(H)Ein Nutrition | Nature Love | Gloryfeel | Vitabay | Natural Elements | Greenfood | True Nature | Vit4Ever | Now |
Produktname / Modell | |||||||||||
| Produktname / Modell | Edubily Nutrition Vitamin A Retinol Tropfen | Formularity Evovit Vitamin A Tropfen – 4 Monatsvorrat | Rhein Nutrition Vitamin A 10000 IE Kapseln | Nature Love Vitamin A Tropfen Retinylpalmitat | Gloryfeel Vitamin A Tropfen hochdosiert | Vitabay Vitamin A 10000 IE Vegane Kapseln | Natural Elements Vitamin A Tropfen Retinylpalmitat MCT-Öl | Greenfood Vitamin A 10.000 IE Kapseln | True Nature Vitamin A 3000µg Tabletten 365 Stück | Vit4ever Vitamin A 10.000 I.E. 365 Tabletten | Now Foods Vitamin A 10.000 IU Kapseln |
Markenbewertung | |||||||||||
| Markenbewertung | 92 Sehr gut | 95 Sehr gut | 87 Sehr gut | 90 Sehr gut | 90 Sehr gut | 89 Sehr gut | 86 Sehr gut | 90 Sehr gut | 88 Sehr gut | 87 Sehr gut | 82 Gut |
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||
Preis | |||||||||||
| Preis | |||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||
| Produktvariationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | |||||||||||
| TRUFL-Score | 97 Sehr gut184 Bewertungen analysiert | 66 Fair42 Bewertungen analysiert | 61 Fair173 Bewertungen analysiert | 38 Nicht empfohlen406 Bewertungen analysiert | 33 Nicht empfohlen882 Bewertungen analysiert | 29 Nicht empfohlen1317 Bewertungen analysiert | 18 Nicht empfohlen2810 Bewertungen analysiert | 9 Nicht empfohlen701 Bewertungen analysiert | 8 Nicht empfohlen175 Bewertungen analysiert | 5 Nicht empfohlen263 Bewertungen analysiert | 4 Nicht empfohlen240 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||
| Preiswahrnehmung | Teuer | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | |||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||
| Lieblingsfunktionen | |||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | |||||||||||
| Farbe | Transparent | ||||||||||
| Gewicht | |||||||||||
| Gewicht | 35.40 g | 120.00 g | 120.00 g | 43.00 g | 72.00 g | 73.00 g | |||||
| Maße | |||||||||||
| Maße | Breite:8.00 cm Höhe:6.00 cm Länge:9.60 cm |
Vitamin-A-Form | |||||||||||
| Vitamin-A-Form | Retinylpalmitat | Retinylpalmitat | Retinylacetat | Retinylpalmitat / Retinol | Retinylpalmitat | Retinylacetat | Retinylpalmitat | Retinol | Retinylacetat | Retinylacetat | Retinylpalmitat / Retinol |
Mindesthaltbarkeitsdatum nach Öffnung | |||||||||||
| Mindesthaltbarkeitsdatum nach Öffnung | Nicht in Produktbeschreibungen angegeben | Nicht in Produktbeschreibungen angegeben | Nicht in Produktbeschreibungen angegeben | Nicht in Produktbeschreibungen angegeben | Nicht in Produktbeschreibungen angegeben | ||||||
Gentechnikfrei | |||||||||||
| Gentechnikfrei | |||||||||||
Zertifizierungen | |||||||||||
| Zertifizierungen | Laborgeprüft, Hergestellt in Deutschland, Kölner Liste | Laborgeprüft | Vegan, Made in Germany | Laborgeprüft, Vegan, Made in Germany | HACCP, ISO, Lab-tested, Made in Germany | Laborgeprüft, Vegane Kapseln | Laborgeprüft, Hergestellt in Deutschland | Vegan, Glutenfrei, Laktosefrei, Laborgeprüft, GMO-frei, Additivfrei | HACCP, Vegan, Glutenfrei, Laktosefrei, Additivfrei, Hergestellt in Deutschland | Laborgeprüft, Vegan | GMP Quality Assured, Kosher, Non-GMO |
Dosierhilfe enthalten | |||||||||||
| Dosierhilfe enthalten | |||||||||||
Art der Darreichungsform | |||||||||||
| Art der Darreichungsform | Tropfen | Tropfen | Kapseln | Tropfen | Tropfen | Kapseln | Tropfen | Kapseln | Tabletten | Tabletten | Weichkapseln |
Geeignet für | |||||||||||
| Geeignet für | Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | Vegetarisch / Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | Glutenfrei / Laktosefrei |
Frei von | |||||||||||
| Frei von | Glutenfrei, Sojafrei, Allergenfrei | Glutenfrei, Laktosefrei, Zuckerfrei | Glutenfrei, Laktosefrei, GMO-frei, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Aromen | Glutenfrei, Laktosefrei, GMO-frei, Konservierungsstofffrei, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Aromen, Gelatinefrei | Glutenfrei, laktosefrei
| Glutenfrei, Laktosefrei, GMO-frei, Magnesiumstearatfrei, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Aromen | Glutenfrei, Laktosefrei, Magnesiumstearatfrei, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Aromen | Glutenfrei, Laktosefrei, GMO-frei, Konservierungsstofffrei, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstlichen Aromen, Magnesiumstearatfrei, Gelatinefrei | Glutenfrei, Sojafrei, GMO-frei | ||
Wirkung | |||||||||||
| Wirkung | Trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei, unterstützt die Erhaltung normaler Schleimhäute, unterstützt die Erhaltung normaler Haut, unterstützt die Erhaltung normaler Sehkraft.
| Supports normal vision, Contributes to healthy skin, Supports immune system function | Trägt zu gesunder Haut bei, unterstützt die Funktion des Immunsystems, unterstützt die Schleimhäute, unterstützt die normale Sehkraft
| Trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei, Normaler Eisenstoffwechsel, Unterstützt eine gesunde Haut, Unterstützt die Schleimhäute, Unterstützt die normale Sehkraft
| Trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei, Trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei, Unterstützt die Erhaltung normaler Schleimhäute, Unterstützt die Erhaltung normaler Haut, Unterstützt die Erhaltung normaler Sehkraft
| ||||||
Darreichungsform für Kinder geeignet | |||||||||||
| Darreichungsform für Kinder geeignet | Tropfen | Tropfen | Kapseln | Tropfen | Tropfen | Kapseln | Tropfen | Kapseln | Tabletten | Tabletten | Kapseln |
Zuckergehalt | |||||||||||
| Zuckergehalt | Zuckerfrei | Zuckerfrei | Fructosefrei | Zuckerfrei
| Fructosefrei | Sugar-free | Zuckerfrei | Laktosefrei | Laktosefrei | Fructosefrei | Fructosefrei |
Herstellungsland | |||||||||||
| Herstellungsland | Deutschland | Deutschland | Germany | Germany | Germany | Germany | Deutschland | Niederlande | Germany | EU | USA |
Lagerhinweise | |||||||||||
| Lagerhinweise | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern | Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. | Geschlossen, kühl, trocken, lichtgeschützt und unzugänglich für kleine Kinder lagern. | Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder, kühl und trocken lagern | Kühl und trocken lagern | Kühl, trocken und dunkel lagern. Für optimale Haltbarkeit wird Kühlung empfohlen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
| In der lichtgeschützten Verpackung aufbewahren.
| Bewaar droog, donker en buiten het bereik van kinderen | Store in a cool, dry place after opening | ||
Inhaltsstoffe | |||||||||||
| Inhaltsstoffe | Retinylpalmitat (veganes Vitamin A als Retinol) in MCT-Öl aus der Kokosnuss | Retinyl Palmitate, Gluten-free, Lactose-free, Sugar-free | Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), Retinylacetat. | Mittelkettige Triglyceride aus Kokosöl, Retinylpalmitat. | Kokosöl, Retinylpalmitat | Trennmittel Pflanzenfasern (vegan), Überzugsmittel Pflanzenfasern (Kapselhülle), Magnesiumcarbonat (vegan), Retinylacetat | MCT-Kokosöl, Retinylpalmitat (Vitamin A) | Vitamin A (Retinol), glutenfrei, laktosefrei, ohne künstliche Zusätze | Retinylacetat | Mikrokristalline Cellulose, Retinylacetat (Vitamin A) | Vitamin A (from Retinyl Palmitate and Fish Liver Oil), Softgel Capsule [bovine gelatin (BSE-free), glycerin, water] and Organic Extra Virgin Olive Oil. Contains fish (cod, saithe, haddock, pollock). Not manufactured with yeast, wheat, gluten, soy, corn, milk, egg, shellfish or sesame ingredients. |
Füllstoffe | |||||||||||
| Füllstoffe | Mittelkettige Triglyceride (MCT-Öl) | MCT-Kokosöl | Frei von Magnesiumstearat | Frei von Lösungsmittelrückständen, frei von Nanopartikeln, frei von Konservierungsstoffen, frei von Gentechnik | Magnesiumstearatfrei, Siliziumdioxidfrei | Mikrokristalline Cellulose, Leinsamenmehl, Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von Konservierungsstoffen
| Mikrokristalline cellulose | Organic Extra Virgin Olive Oil | |||
Einnahmehinweise | |||||||||||
| Einnahmehinweise | 5 Pipettentropfen pro Tag zu einer Mahlzeit | 800 µg | Täglich 1 Kapsel unzerkaut mit ausreichend Wasser verzehren. | Täglich 2 Tropfen unverdünnt einnehmen. Vor Gebrauch schütteln. | 3 Tropfen täglich unverdünnt einnehmen | Jeden 4. Tag unzerkaut 1 vegane Kapsel mit viel Flüssigkeit verzehren | 1 x täglich 2 Tropfen. Tropfen unverdünnt unter die Zunge geben, so kann das Vitamin direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen werden. | Jeden 3. Tag eine Kapsel, zusammen mit reichlich Flüssigkeit einnehmen | Nehmen Sie 1 Tablette täglich unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahlzeit ein. | Nehmen Sie täglich 1 Tablette mit ausreichend Flüssigkeit ein | Take 1 softgel daily with a meal |
Packungsart | |||||||||||
| Packungsart | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Dose | Flasche | Flasche | Flasche |
Warnhinweise | |||||||||||
| Warnhinweise | |||||||||||
Quelle des Vitamin A | |||||||||||
| Quelle des Vitamin A | Quellentyp: [Synthetisch]; Form: [Retinylpalmitat] | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylpalmitat | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylacetat | Quellentyp: Synthetic; Form: Retinylpalmitat | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylpalmitat | Quellentyp: Synthetic; Form: Retinylacetat | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylpalmitat | Quellentyp: [Synthetisch]; Form: [Retinol] | Quellentyp: Synthetic; Form: Retinylacetat; Spezifische natürliche Quelle: none | Quellentyp: Synthetisch; Form: Retinylacetat | Quellentyp: Natürlich; Form: Retinylpalmitat, Fischleberöl; Spezifische natürliche Quelle: Fischleberöl |
Enthaltene Allergene | |||||||||||
| Enthaltene Allergene | Enthält: Ohne Eier, Ohne Mandeln, Ohne Milch, Ohne Soja, Weizenfrei | Laktosefrei, Glutenfrei | Frei von: Gluten, Laktose, Hefe, Gelatine, Fructose | Frei von: Gluten, Laktose | Frei von: Gluten, Laktose | Free from: Gluten, Lactose, GMO | Frei von: Gluten, Laktose, Allergenfrei | Frei von: Gluten, Laktosefrei | Lactose-free, Gluten-free | Frei von: Gluten, Laktose | Enthält: Fisch; Frei von: Gluten, Soja |
Erstellt von TRUFL AIam September 20, 2025Laborgeprüfte Vitamin A Präparate stellen eine besondere Kategorie von Nahrungsergänzungsmitteln dar, bei denen der Fokus auf höchster Qualität und Sicherheit liegt. Diese Produkte werden von unabhängigen Laboren strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie die angegebenen Mengen an Vitamin A enthalten und frei von schädlichen Verunreinigungen sind. Der Prüfprozess umfasst in der Regel die Analyse der Inhaltsstoffe, die Überprüfung der Reinheit und die Bestätigung der Wirksamkeit des Produkts. Nur Präparate, die diese anspruchsvollen Tests bestehen, dürfen als 'laborgeprüft' bezeichnet werden. Dies bietet Verbrauchern eine zusätzliche Sicherheitsebene und das Vertrauen, dass sie ein Produkt von hoher Qualität erwerben.
Erstellt von TRUFL AIam September 20, 2025Laborgeprüfte Vitamin A Präparate stellen eine besondere Kategorie von Nahrungsergänzungsmitteln dar, bei denen der Fokus auf höchster Qualität und Sicherheit liegt. Diese Produkte werden von unabhängigen Laboren strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie die angegebenen Mengen an Vitamin A enthalten und frei von schädlichen Verunreinigungen sind. Der Prüfprozess umfasst in der Regel die Analyse der Inhaltsstoffe, die Überprüfung der Reinheit und die Bestätigung der Wirksamkeit des Produkts. Nur Präparate, die diese anspruchsvollen Tests bestehen, dürfen als 'laborgeprüft' bezeichnet werden. Dies bietet Verbrauchern eine zusätzliche Sicherheitsebene und das Vertrauen, dass sie ein Produkt von hoher Qualität erwerben.
