
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 95 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 85 Sehr gut | ![]() 83 Gut | ![]() 82 Gut | ![]() 75 Gut | ![]() 71 Gut | ![]() 71 Gut | ![]() 71 Gut | ![]() 71 Gut | ![]() 70 Gut | ![]() 70 Gut | ![]() 70 Gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||
| Marke | Vita World | Raibu | Now | Cdf Sports & Health Solutions | Puretrition | Effective Nature | Cari Nutrition | Plantomol | Qidosha | Onl Osmio Natural Labs | Plantomol | Femilife | Qsta | Novomins |
Produktname / Modell | ||||||||||||||
| Produktname / Modell | Vita World Myo-Inositol 1000mg Kapseln 120 Stück | Raibu Inositol Kapseln, 150 Kapseln | Now Foods Inositol 500 mg Kapseln | Sports & Health Inositol Kapseln 180 Stück | Puretrition 100g Myo-Inositol Pulver | Effective Nature Inositol Tabletten 120 Tabletten | Cari Nutrition Zyklositol Inositol Pulver für Frauengesundheit | Plantomol Myo-Inositol Komplex 180 Kapseln | QIDOSHA Inositol Komplex Kapseln, 120 Stück | Onl Osmio Inositol INO-03 ActiveX Kapseln | Plantomol Hormella PMS Komplex Kapseln 3-Monatsvorrat | FemiLife Myo-Inositol + Vitamin B6 Tabletten | Menositol FEM 19-in-1 Vegane Kapseln | Novomins Inositol Gummies – PCOS-Nahrungsergänzungsmittel Erdbeere |
Markenbewertung | ||||||||||||||
| Markenbewertung | 96 Sehr gut | 80 Gut | 93 Sehr gut | 94 Sehr gut | 89 Sehr gut | 90 Sehr gut | 56 Nicht empfohlen | 51 Nicht empfohlen | ||||||
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | ||||||||||||||
| TRUFL-Score | 94 Sehr gut270 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut136 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut312 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut57 Bewertungen analysiert | 82 Gut23 Bewertungen analysiert | 82 Gut1566 Bewertungen analysiert | 75 Gut30 Bewertungen analysiert | 71 Gut84 Bewertungen analysiert | 71 Gut27 Bewertungen analysiert | 70 Gut60 Bewertungen analysiert | 70 Gut95 Bewertungen analysiert | 70 Gut35 Bewertungen analysiert | 70 Gut708 Bewertungen analysiert | 70 Gut130 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Teuer | Teuer |
Lieferung | ||||||||||||||
| Lieferung | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Verspätet |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||
| Farbe | Weiß, Rot, Grün | Schwarz, Blau, Weiß | Orange, Weiß | Braun, Rot, Blau | Braun | Blau, Rosa | Minze Grün | Schwarz, Lila, Gelb | Braun, Rot | Braun, Weiß, Lila, Silber | ||||
| Gewicht | ||||||||||||||
| Gewicht | 1.00 g | 78.39 g | 107.00 g | 90.00 g | 153.00 g | 150.00 g | 2.00 g | 60.00 g | 240.00 g | |||||
| Maße | ||||||||||||||
| Maße | Breite:7.00 cm Höhe:13.00 cm Länge:7.00 cm | Breite:5.08 cm Höhe:9.53 cm Länge:5.08 cm | Breite:5.50 cm Höhe:5.00 cm Länge:10.10 cm | Breite:7.50 cm Höhe:7.50 cm Länge:13.50 cm |
Lagerhinweise | ||||||||||||||
| Lagerhinweise | Die Dose nach Gebrauch gut verschlossen halten. Kühl, nicht über 25 Grad und trocken lagern. / Keep the container tightly closed after use. Store in a cool, dry place, at a temperature not exceeding 25 degrees. / Keep the bottle well sealed after use. Keep cool and dry. | Kühl und trocken lagern nach dem Öffnen | Kühl, trocken und ausser Reichweite von kleinen Kindern lagern | Trocken und lichtgeschützt, nicht über 25°C lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. | ||||||||||
Vegan | ||||||||||||||
| Vegan | ||||||||||||||
Geschmack (falls zutreffend) | ||||||||||||||
| Geschmack (falls zutreffend) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Neutral/Geschmacksneutral | Neutral/Geschmacksneutral | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Erdbeere | ||
Hergestellt in | ||||||||||||||
| Hergestellt in | Deutschland | Deutschland | USA | Deutschland | Germany | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Spanien | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Vereinigtes Königreich |
GVO-frei | ||||||||||||||
| GVO-frei | ||||||||||||||
Allergene | ||||||||||||||
| Allergene | Glutenfrei, Laktosefrei
| Eifrei, Fischfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Nussfrei, Schalentierfrei, Sojafrei, Weizenfrei
| Glutenfrei, Vegan | Glutenfrei | ||||||||||
Art des Vitamin B8 | ||||||||||||||
| Art des Vitamin B8 | Myo-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Myo-Inositol | Myo-Inositol & D-Chiro-Inositol | Myo-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Myo-Inositol | Myo-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol |
Verpackungsmaterial | ||||||||||||||
| Verpackungsmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Glas | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |
Künstliche Farbstoffe | ||||||||||||||
| Künstliche Farbstoffe | ||||||||||||||
Anzahl der Portionen pro Packung | ||||||||||||||
| Anzahl der Portionen pro Packung | 120.0 Kapseln | 50 Kapseln | 100 Kapseln | 60 Kapseln | 200 g | 120 Tabletten | 180 Kapseln | 60 Tabletten | 30 TAGE | |||||
Laborgeprüft | ||||||||||||||
| Laborgeprüft | ||||||||||||||
Vegetarisch | ||||||||||||||
| Vegetarisch | ||||||||||||||
Empfohlene Tagesdosis | ||||||||||||||
| Empfohlene Tagesdosis | 1.0 Kapsel | 3 capsules | 1 Kapsel | 3 Kapseln | 3 Portionen | 4 Tabletten | 2 Kapseln/Tag | 2 TABLETTEN | 2 capsules | |||||
Zielgruppe | ||||||||||||||
| Zielgruppe | Erwachsene, Frauen, Männer, gesundheitsbewusste Personen | Frauen, PCOS-Betroffene, Personen mit hormonellen Ungleichgewichten, Personen, die ihre reproduktive Gesundheit und ihren Stoffwechsel unterstützen möchten | Erwachsene | Veganer | Sportler, Fitnessbegeisterte, ernährungsbewußte Menschen | Frauen, Schwangere | Frauen, PCOS, Kinderwunsch, Insulinresistenz, Zyklus, Hirsutismus | Frauen mit Hormon-Balance Bedarf, Blutzucker-Regulation | Frauen, PCOS, Fruchtbarkeitsprobleme, Veganer, gesundheitsbewusste Personen | Frauen und Männer mit Kinderwunsch, Personen, die ihre Energie, ihren Blutzucker und ihr Wohlbefinden unterstützen möchten | Frauen | Frauen mit PCOS, PMS, Kinderwunsch | Frauen in der Prämenopause und Menopause | Frauen, PCOS |
Quelle des Inhaltsstoffs | ||||||||||||||
| Quelle des Inhaltsstoffs | Pflanzlich | Pflanzlich | Pflanzlich | Pflanzlich | Pflanzlich | Pflanzlich | ||||||||
Zuckerfrei | ||||||||||||||
| Zuckerfrei | ||||||||||||||
Enthält Bindemittel | ||||||||||||||
| Enthält Bindemittel | ||||||||||||||
Künstliche Aromen | ||||||||||||||
| Künstliche Aromen | ||||||||||||||
Warnhinweise | ||||||||||||||
| Warnhinweise | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. / Do not exceed the recommended daily intake. Keep out of reach of small children. Food supplements are not a substitute for a balanced and varied diet and a healthy lifestyle. | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern! | Nur für Erwachsene. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Einnahme von Medikamenten oder einer Krankheit einen Arzt konsultieren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Natürliche Farbabweichungen können bei diesem Produkt auftreten. | Pregnant individuals should consult healthcare providers before using inositol due to potential health implications. This product is not formulated for children, and safety for this age group has not been established. Individuals with specific health conditions should avoid this product unless advised by a healthcare professional. | Not suitable for pregnant women without prior consultation with healthcare professionals regarding safety and dosage. Individuals with specific allergies to any ingredient should avoid this product to prevent adverse reactions. Not designed for children or teenagers without guidance from a healthcare provider regarding safety and dosage. | Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. | ||||||||
Weitere Inhaltsstoffe | ||||||||||||||
| Weitere Inhaltsstoffe | Myo-Inositol, Hydroxypropylmethylcellulose (vegetable capsule shell), Gluten-free, Lactose-free, GMO-free, Vegan | Vitamin B6, Folsäure, Chrom, vegan, ohne Magnesiumstearat, glutenfrei, laktosefrei, ohne künstliche Zusätze | Reismehl, Hypromellose (Zellulosekapsel), Stearinsäure (pflanzliche Quelle), Siliziumdioxid, Glutenfrei, Sojafrei, Vegan, Non-GMO | Frei von Zusatzstoffen, ohne Gentechnik, 100% natürlich | Ohne Zusätze, 100% rein | Folsäure, Vitamin B6, vegan, ohne Zusatzstoffe, glutenfrei, laktosefrei | Folsäure, vegan, glutenfrei, frei von Milchprodukten, fruktosefrei | Folsäure, Vitamin B6, Chrom, glutenfrei, laktosefrei, ohne Farbstoffe, Füllstoffe, künstliche Aromen, Gelatine, ohne Konservierungsstoffe | Kein Magnesiumstearat, Glutenfrei, Vegan, ohne Füllstoffe, ohne Zusatzstoffe | CoQ10, BioPerine®, Chromax® Chrom, Albion® TRAACS® Zink, Selen, Folat, Vitamine B6, B12, D3, Pflanzliche Kapsel (HPMC), pflanzliches Magnesiumstearat, Siliciumdioxid, Glutenfrei, GMO-frei, vegan | Gänsefingerkraut, OPC, Acetyl-L-Carnitin, Mönchspfeffer, Eisenkraut, Frauenmantel, Eisen, glutenfrei, laktosefrei, ohne Farbstoffe, ohne Füllstoffe, ohne künstliche Aromen, ohne Gelatine, ohne Konservierungsstoffe | Vitamin B6, vegan, glutenfrei | Isoflavone, Rotklee, Magnesium, Vitamin C, D3, B6, B12, Eisen, Zink, Lavendel, Yamswurzel, Maca, Ashwagandha, Ginseng, Gingko Biloba, Artischocke, Vegan, Glutenfrei, Sojafrei | Vitamine D3, B6, B12, Chrom, Zink, Folsäure, Ballaststoffe, zuckerarm, glutenfrei, gentechnikfrei, ohne künstliche Farbstoffe, Cruelty Free, Vegetarian |
Darreichungsform Details | ||||||||||||||
| Darreichungsform Details | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Tablette | Pulver | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Tablette | Kapsel | Gummis | ||
Enthält Füllstoffe | ||||||||||||||
| Enthält Füllstoffe | ||||||||||||||
Künstliche Süßstoffe | ||||||||||||||
| Künstliche Süßstoffe | ||||||||||||||
Dosierung pro Portion | ||||||||||||||
| Dosierung pro Portion | 1000.0 mg | 2120 mg | 500 mg | 666.67 mg | 500 mg | 2000.0 mg | ||||||||
Form des Produkts | ||||||||||||||
| Form des Produkts | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Pulver | Tablette | Pulver | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Tablette | Kapsel | Gummibärchen |
Erstellt von TRUFL AIam May 30, 2025Glutenfreie Vitamin B8 Präparate sind speziell formulierte Nahrungsergänzungsmittel, die Inositol (Vitamin B8) enthalten und gleichzeitig frei von Gluten sind. Diese Produkte richten sich primär an Personen mit Glutenunverträglichkeit, Zöliakie oder einer Sensitivität gegenüber Gluten. Inositol spielt eine wichtige Rolle im Körper, unter anderem bei der Signalübertragung von Insulin, der Unterstützung der Nervenfunktion und der Regulierung des Stoffwechsels. Da viele herkömmliche Nahrungsergänzungsmittel Gluten als Füllstoff oder Bindemittel enthalten können, stellen glutenfreie Alternativen sicher, dass auch Menschen mit entsprechenden Einschränkungen von den potenziellen gesundheitlichen Vorteilen von Vitamin B8 profitieren können, ohne unerwünschte Reaktionen zu riskieren.
Erstellt von TRUFL AIam May 30, 2025Glutenfreie Vitamin B8 Präparate sind speziell formulierte Nahrungsergänzungsmittel, die Inositol (Vitamin B8) enthalten und gleichzeitig frei von Gluten sind. Diese Produkte richten sich primär an Personen mit Glutenunverträglichkeit, Zöliakie oder einer Sensitivität gegenüber Gluten. Inositol spielt eine wichtige Rolle im Körper, unter anderem bei der Signalübertragung von Insulin, der Unterstützung der Nervenfunktion und der Regulierung des Stoffwechsels. Da viele herkömmliche Nahrungsergänzungsmittel Gluten als Füllstoff oder Bindemittel enthalten können, stellen glutenfreie Alternativen sicher, dass auch Menschen mit entsprechenden Einschränkungen von den potenziellen gesundheitlichen Vorteilen von Vitamin B8 profitieren können, ohne unerwünschte Reaktionen zu riskieren.
