
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | |||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 95 Sehr gut | ![]() 94 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 85 Sehr gut | ![]() 85 Sehr gut | ![]() 83 Gut | ![]() 82 Gut | ![]() 76 Gut | ![]() 75 Gut | ![]() 73 Gut | ![]() 72 Gut | ![]() 71 Gut | ![]() 71 Gut | ![]() 70 Gut |
Zum Angebot | |||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | |||||||||||||||
| Marke | Vita World | Gloryfeel | Raibu | Now | Cdf Sports & Health Solutions | Effective Nature | Puretrition | Effective Nature | Bulk | Cari Nutrition | Zenement | Qidosha | Qidosha | Onl Osmio Natural Labs | Femilife |
Produktname / Modell | |||||||||||||||
| Produktname / Modell | Vita World Myo-Inositol 1000mg Kapseln 120 Stück | Gloryfeel Myo Inositol Kapseln mit B6 & Folsäure | Raibu Inositol Kapseln, 150 Kapseln | Now Foods Inositol 500 mg Kapseln | Sports & Health Inositol Kapseln 180 Stück | Effective Nature Inositol Pure Myo-Inositol Pulver | Puretrition 100g Myo-Inositol Pulver | Effective Nature Inositol Tabletten 120 Tabletten | Bulk Inositol Pulver, 1 kg | Cari Nutrition Zyklositol Inositol Pulver für Frauengesundheit | Zenement PCOS Zen Myo-Inositol Kapseln 180 Stück | QIDOSHA Myo-Inositol Kapseln 240 Stk. | QIDOSHA Inositol Komplex Kapseln, 120 Stück | Onl Osmio Inositol INO-03 ActiveX Kapseln | FemiLife Myo-Inositol + Vitamin B6 Tabletten |
Markenbewertung | |||||||||||||||
| Markenbewertung | 96 Sehr gut | 96 Sehr gut | 80 Gut | 93 Sehr gut | 94 Sehr gut | 90 Sehr gut | 89 Sehr gut | 90 Sehr gut | 86 Sehr gut | 56 Nicht empfohlen | 82 Gut | 54 Nicht empfohlen | 54 Nicht empfohlen | 51 Nicht empfohlen | |
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | |||||||||||||||
| TRUFL-Score | 94 Sehr gut270 Bewertungen analysiert | 93 Sehr gut504 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut136 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut312 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut57 Bewertungen analysiert | 84 Gut350 Bewertungen analysiert | 82 Gut23 Bewertungen analysiert | 82 Gut1566 Bewertungen analysiert | 75 Gut750 Bewertungen analysiert | 75 Gut30 Bewertungen analysiert | 73 Gut49 Bewertungen analysiert | 72 Gut51 Bewertungen analysiert | 71 Gut27 Bewertungen analysiert | 70 Gut60 Bewertungen analysiert | 70 Gut35 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Schnäppchen | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer |
Lieferung | |||||||||||||||
| Lieferung | Verspätet | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Verspätet |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | |||||||||||||||
| Farbe | Weiß, Rot, Grün | Rosa, Weiß, Blau | Schwarz, Blau, Weiß | Orange, Weiß | Braun, Rot, Blau | Weiß, Rosa | Braun | Blau, Rosa | Weiß, Beige | Minze Grün | Schwarz, Lila, Weiß | Braun, Weiß, Pink | Braun, Rot | ||
| Gewicht | |||||||||||||||
| Gewicht | 1.00 g | 200.00 g | 78.39 g | 107.00 g | 180.00 g | 90.00 g | 1.00 g | 148.80 g | 150.00 g | 2.00 g | |||||
| Maße | |||||||||||||||
| Maße | Breite:7.00 cm Höhe:13.00 cm Länge:7.00 cm | Breite:5.08 cm Höhe:9.53 cm Länge:5.08 cm | Breite:5.50 cm Höhe:5.00 cm Länge:10.10 cm | Breite:10.00 cm Höhe:26.00 cm Länge:24.00 cm | Breite:12.10 cm Höhe:6.90 cm Länge:6.90 cm |
Lagerhinweise | |||||||||||||||
| Lagerhinweise | Die Dose nach Gebrauch gut verschlossen halten. Kühl, nicht über 25 Grad und trocken lagern. / Keep the container tightly closed after use. Store in a cool, dry place, at a temperature not exceeding 25 degrees. / Keep the bottle well sealed after use. Keep cool and dry. | Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder, kühl und trocken lagern. | Kühl und trocken lagern nach dem Öffnen | Store in a cool, dry place | Kühl, trocken und ausser Reichweite von kleinen Kindern lagern | Store in a cool dry place | Trocken und lichtgeschützt, nicht über 25°C lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. | Store in a cool dry place | Kühl, trocken und dunkel lagern.
| ||||||
Vegan | |||||||||||||||
| Vegan | |||||||||||||||
Geschmack (falls zutreffend) | |||||||||||||||
| Geschmack (falls zutreffend) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Neutral/Geschmacksneutral | Neutral/Geschmacksneutral | Neutral/Geschmacksneutral | Neutral/Geschmacksneutral | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | Nicht zutreffend (Kapseln/Tabletten) | |||
Hergestellt in | |||||||||||||||
| Hergestellt in | Deutschland | Deutschland | Deutschland | USA | Deutschland | Deutschland | Germany | Deutschland | UK | Deutschland | Spanien | Deutschland | Deutschland | Spanien | Deutschland |
GVO-frei | |||||||||||||||
| GVO-frei | |||||||||||||||
Allergene | |||||||||||||||
| Allergene | Glutenfrei, Laktosefrei
| Vegan | Eifrei, Fischfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Nussfrei, Schalentierfrei, Sojafrei, Weizenfrei
| Glutenfrei, Vegan | Vegan | Vegetarisch | Vegan | Glutenfrei | |||||||
Art des Vitamin B8 | |||||||||||||||
| Art des Vitamin B8 | Myo-Inositol | Myo-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Myo-Inositol | Myo-Inositol & D-Chiro-Inositol | Myo-Inositol | Myo-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Myo-Inositol & D-Chiro-Inositol | Myo-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Myo-Inositol & D-chiro-Inositol | Myo-Inositol |
Verpackungsmaterial | |||||||||||||||
| Verpackungsmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Glas | Glas | Kunststoff | Kunststoff | |
Anzahl der Portionen pro Packung | |||||||||||||||
| Anzahl der Portionen pro Packung | 120.0 Kapseln | 200.0 Kapseln | 50 Kapseln | 100 Kapseln | 60 Kapseln | 45 Tage | 200 g | 120 Tabletten | 2000 Portionen | 180 Kapseln | 240.0 Stk | 60 Tabletten | |||
Laborgeprüft | |||||||||||||||
| Laborgeprüft | |||||||||||||||
Vegetarisch | |||||||||||||||
| Vegetarisch | |||||||||||||||
Empfohlene Tagesdosis | |||||||||||||||
| Empfohlene Tagesdosis | 1.0 Kapsel | 3.0 Kapseln | 3 capsules | 1 Kapsel | 3 Kapseln | 2 Messlöffel | 3 Portionen | 4 Tabletten | 2.0 Kapseln | 2 TABLETTEN | |||||
Zielgruppe | |||||||||||||||
| Zielgruppe | Erwachsene, Frauen, Männer, gesundheitsbewusste Personen | Frauen | Frauen, PCOS-Betroffene, Personen mit hormonellen Ungleichgewichten, Personen, die ihre reproduktive Gesundheit und ihren Stoffwechsel unterstützen möchten | Erwachsene | Veganer | Women with PCOS, individuals experiencing anxiety, those aiming to enhance insulin sensitivity, women who are trying to conceive, vegans | Sportler, Fitnessbegeisterte, ernährungsbewußte Menschen | Frauen, Schwangere | Erwachsener | Frauen, PCOS, Kinderwunsch, Insulinresistenz, Zyklus, Hirsutismus | Frauen mit polyzystischen Ovarien | Frauen, PCOS, Fruchtbarkeitsprobleme, Veganer, gesundheitsbewusste Personen | Frauen, PCOS, Fruchtbarkeitsprobleme, Veganer, gesundheitsbewusste Personen | Frauen und Männer mit Kinderwunsch, Personen, die ihre Energie, ihren Blutzucker und ihr Wohlbefinden unterstützen möchten | Frauen mit PCOS, PMS, Kinderwunsch |
Quelle des Inhaltsstoffs | |||||||||||||||
| Quelle des Inhaltsstoffs | Pflanzlich | Pflanzlich | Pflanzlich | Pflanzlich | Pflanzlich | Synthetisch | Pflanzlich | Pflanzlich | |||||||
Zuckerfrei | |||||||||||||||
| Zuckerfrei | |||||||||||||||
Warnhinweise | |||||||||||||||
| Warnhinweise | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. / Do not exceed the recommended daily intake. Keep out of reach of small children. Food supplements are not a substitute for a balanced and varied diet and a healthy lifestyle. | Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder, ungeöffnet, kühl und trocken lagern. | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern! | Nur für Erwachsene. Bei Schwangerschaft/Stillzeit, Einnahme von Medikamenten oder einer Krankheit einen Arzt konsultieren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Natürliche Farbabweichungen können bei diesem Produkt auftreten. | Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Produkt nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Pregnant or breastfeeding women should consult healthcare providers before using inositol supplements due to insufficient safety data. Individuals with specific allergies to any ingredient should avoid this product to prevent adverse reactions. Not suitable for children or teenagers without guidance from a healthcare provider regarding safety and dosage. | Pregnant individuals should consult healthcare providers before using inositol due to potential health implications. This product is not formulated for children, and safety for this age group has not been established. Individuals with specific health conditions should avoid this product unless advised by a healthcare professional. | Not suitable for pregnant women without prior consultation with healthcare professionals regarding safety and dosage. Individuals with specific allergies to any ingredient should avoid this product to prevent adverse reactions. Not designed for children or teenagers without guidance from a healthcare provider regarding safety and dosage. | Food supplements are not intended to replace a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not exceed recommended dose. Keep the product of children away. Always consult your health care provider before taking any supplements. Pregnant or lactating women, people with existing medical conditions, or people taking medications should consult their health care provider/s before taking any dietary supplement. | Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. | Inositol kann Wechselwirkungen mit Arzneimitteln aufweisen, die bei Insulinresistenz, Diabetes und Cholesterinsenkung eingesetzt werden. In diesem Fall bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt halten. | |||||
Weitere Inhaltsstoffe | |||||||||||||||
| Weitere Inhaltsstoffe | Myo-Inositol, Hydroxypropylmethylcellulose (vegetable capsule shell), Gluten-free, Lactose-free, GMO-free, Vegan | Vitamin B6, Folsäure | Vitamin B6, Folsäure, Chrom, vegan, ohne Magnesiumstearat, glutenfrei, laktosefrei, ohne künstliche Zusätze | Reismehl, Hypromellose (Zellulosekapsel), Stearinsäure (pflanzliche Quelle), Siliziumdioxid, Glutenfrei, Sojafrei, Vegan, Non-GMO | Frei von Zusatzstoffen, ohne Gentechnik, 100% natürlich | Ohne Zusatzstoffe, vegan | Ohne Zusätze, 100% rein | Folsäure, Vitamin B6, vegan, ohne Zusatzstoffe, glutenfrei, laktosefrei | None, May contain milk, eggs, soya, cereals containing gluten, fish, crustaceans, molluscs, mustard, sesame, sulphur dioxide and sulphites | Folsäure, vegan, glutenfrei, frei von Milchprodukten, fruktosefrei | Berberin, Zink, Selen, Chrom, Vitamine B6, Folat (5-MTHF), B12 und D3 | Vegan, ohne Füllstoffe, ohne Zusatzstoffe, kein Magnesiumstearat, glutenfrei, gentechnikfrei | Kein Magnesiumstearat, Glutenfrei, Vegan, ohne Füllstoffe, ohne Zusatzstoffe | CoQ10, BioPerine®, Chromax® Chrom, Albion® TRAACS® Zink, Selen, Folat, Vitamine B6, B12, D3, Pflanzliche Kapsel (HPMC), pflanzliches Magnesiumstearat, Siliciumdioxid, Glutenfrei, GMO-frei, vegan | Vitamin B6, vegan, glutenfrei |
Darreichungsform Details | |||||||||||||||
| Darreichungsform Details | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Pulver | Tablette | Pulver | Pulver | Vegetarische Kapseln | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Tablette | ||
Enthält Füllstoffe | |||||||||||||||
| Enthält Füllstoffe | |||||||||||||||
Dosierung pro Portion | |||||||||||||||
| Dosierung pro Portion | 1000.0 mg | 2000.0 mg | 2120 mg | 500 mg | 666.67 mg | 4000 mg | 500 mg | 500 mg | 500.0 mg | 2000.0 mg | |||||
Form des Produkts | |||||||||||||||
| Form des Produkts | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Pulver | Pulver | Tablette | Pulver | Pulver | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Kapsel | Tablette |
Erstellt von TRUFL AIam May 30, 2025Vegane Vitamin B8 Präparate sind speziell formulierte Nahrungsergänzungsmittel, die Inositol (Vitamin B8) enthalten und vollständig frei von tierischen Inhaltsstoffen sind. Inositol spielt eine wichtige Rolle in verschiedenen biologischen Prozessen, darunter die Zellsignalisierung, der Fettstoffwechsel und die Funktion von Neurotransmittern. Diese Präparate bieten eine Möglichkeit, den Inositol-Spiegel im Körper zu erhöhen, insbesondere für Menschen, die Schwierigkeiten haben, ausreichend Inositol über die Nahrung aufzunehmen oder einen erhöhten Bedarf haben. Sie sind eine ideale Option für Veganer und Vegetarier, die sicherstellen möchten, dass sie alle notwendigen Nährstoffe erhalten, ohne Kompromisse bei ihren ethischen Überzeugungen einzugehen.
Erstellt von TRUFL AIam May 30, 2025Vegane Vitamin B8 Präparate sind speziell formulierte Nahrungsergänzungsmittel, die Inositol (Vitamin B8) enthalten und vollständig frei von tierischen Inhaltsstoffen sind. Inositol spielt eine wichtige Rolle in verschiedenen biologischen Prozessen, darunter die Zellsignalisierung, der Fettstoffwechsel und die Funktion von Neurotransmittern. Diese Präparate bieten eine Möglichkeit, den Inositol-Spiegel im Körper zu erhöhen, insbesondere für Menschen, die Schwierigkeiten haben, ausreichend Inositol über die Nahrung aufzunehmen oder einen erhöhten Bedarf haben. Sie sind eine ideale Option für Veganer und Vegetarier, die sicherstellen möchten, dass sie alle notwendigen Nährstoffe erhalten, ohne Kompromisse bei ihren ethischen Überzeugungen einzugehen.
