| | | | |
| Vegetarisch/Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | Vegan | Vegan |
| | | | |
| Verpackungsmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Glas | Kunststoff | Kunststoff |
Hergestellt unter GMP-Bedingungen | | | | |
| Hergestellt unter GMP-Bedingungen | | | | | |
| | | | |
| Herstellungsland | Germany | Germany | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| | | | |
| Füllmenge | | 51 g | 50 ml | | |
| | | | |
| Kombinationspräparat | Ja, es ist eine Kombination aus drei verschiedenen Formen von Vitamin K.
| | | Vitamin K1, Vitamin K2
| Vitamin D3 |
| | | | |
| Allergene Informationen | Enthält nicht (Gluten, Laktose, Soja) | Enthält nicht (Gluten, Laktose, Soja) | Enthält nicht (Gluten, Laktose, Soja, Nüsse) | Enthält nicht (Gluten, Laktose) | Enthält nicht (Liste der Allergene) |
Anzahl der Einheiten pro Packung | | | | |
| Anzahl der Einheiten pro Packung | 90 Kapseln | 120 Kapseln | 1250 Tropfen | 120.0 Tabletten | 120 Kapseln |
| | | | |
| Gentechnikfrei | | | | | |
Frei von künstlichen Zusätzen | | | | |
| Frei von künstlichen Zusätzen | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | | | |
| Lagerhinweise | Dose nach dem Öffnen stets gut verschließen. Ungeöffnet und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis Ende/Lot-Nr.: Siehe Boden | Dose nach dem Öffnen stets gut verschließen. Ungeöffnet und trocken aufbewahren. | | Das Produkt ungeöffnet, kühl, trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Mindestens haltbar bis Ende / Losnummer: siehe Dosenboden. | Kühl und trocken lagern und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
|
| | | | |
| Weitere Inhaltsstoffe | Glutenfrei, Fructose, Lactose, Magnesiumstearat, Konservierungsstoffe, Soja, Hefe, Pestizide, Fungizide, Kunstdünger, Farbstoffe, Stabilisatoren und Gentechnik (NON-GMO) | Magnesiumstearat, Siliciumdioxid, Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe | Olivenöl | Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), Füllstoff (Mikrokristalline Cellulose)
| Hydroxypropylmethylcellulose, Reisextrakt
|
| | | | |
| Quelle des Vitamin K2 | Fermentationsbasiert | Fermentationsbasiert | Fermentationsbasiert | Fermentationsbasiert | Fermentationsbasiert |
| | | | |
| Dosierung pro Einheit | 2200 µg | 1200.0 µg | 20 µg | 2200.0 mcg | 2700.0 µg |
| | | | |
| Einnahmeempfehlung | 1 Kapsel | | 10 Einheiten | 1.0 Tablette | 1 Kapsel |
| | | | |
| Darreichungsform | Kapseln | Kapseln | Tropfen | Kapseln | Kapseln |
| | | | |
| Vitamin K Form | K1 / K2 / MK-4 / MK-7 / Mischung | K1 / K2 / Mischung | K2 | K1 / K2 / MK-4 / MK-7 / Mischung | K1 / K2 / MK-4 / MK-7 / Mischung |