| |
| Frostschutz | | |
| |
| Navigationstechnologie | Begrenzungskabel, GPS-basiert | Systematisch |
| |
| Art der Stromversorgung | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Policarbonato |
| |
| Smart Home Integration | App-Steuerung (Ja), WLAN | |
Maximale Flächenkapazität | |
| Maximale Flächenkapazität | 600 m² | 2000 m² |
| |
| WLAN-fähig | | |
| |
| Kindersicherung | | |
| |
| Diebstahlschutz | Standortverfolgung | |
| |
| App-Steuerung | WLAN | |
| |
| GPS-Unterstützung | Standard | |
| |
| Hinderniserkennung | KI-präzise, LONA Intelligence (Gartenkartierung) | 3D-Punkt-Cloud-Datentechnologie |
| |
| Ersatzteile verfügbar | Anschlussklemmen, Begrenzungskabel, Haken, Verbinder | |
| |
| Mähmodi | Bereichsschutz, Automatisch (SensorControl), CorridorCut, Spot-Cutting, Zonenmanagement | Automatik, Spot-Mowing |
Sensoren für unebenes Gelände | |
| Sensoren für unebenes Gelände | SensorControl (misst das Graswachstum) | |
| |
| Lautstärke | 57 | |
| |
| Regensensor | | |
Programmierbare Mähzeiten | |
| Programmierbare Mähzeiten | | |
Automatische Rückkehr zur Ladestation | |
| Automatische Rückkehr zur Ladestation | | |
| |
| Software Updates | | |
| |
| Maximale Steigung | 35 % | |
| |
| Akkulaufzeit | 65 minutes | |
| |
| Schnittbreite | 60 cm | |
| |
| Anzahl der Messer | 9 Verbinder | |
| |
| Ladezeit | 60 minutes | |