| |
| Frostschutz | | |
| |
| Navigationstechnologie | Begrenzungskabel, GPS-basiert | Begrenzungskabel |
| |
| Art der Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku |
| |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff |
| |
| Smart Home Integration | App-Steuerung, WLAN | App-Steuerung, Bluetooth, WLAN |
Maximale Flächenkapazität | |
| Maximale Flächenkapazität | 600 m² | 2000 qm |
| |
| WLAN-fähig | | |
| |
| Kindersicherung | | |
| |
| Diebstahlschutz | Standortverfolgung | Find My Landroid Modul |
| |
| Hinderniserkennung | KI-präzise, LONA Intelligence (Gartenkartierung) | Ultraschallsensoren |
| |
| Lautstärke | 57 | 66 |
| |
| Regensensor | | |
Programmierbare Mähzeiten | |
| Programmierbare Mähzeiten | | |
Automatische Rückkehr zur Ladestation | |
| Automatische Rückkehr zur Ladestation | | |
| |
| Software Updates | | |
| |
| Schnitthöhe | 20-50 mm | 20-50 |
| |
| Mulchfunktion | | |
| |
| Mähsystem | Messer | Messer |
| |
| App-Steuerung | Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
| |
| GPS-Unterstützung | Standard-GPS | Optionales GPS für Diebstahlschutz |
| |
| Mähmodi | Flächenschutz, Automatisch, Korridorschnitt, Sensorsteuerung, Punktuelles Mähen, Zonenmanagement | Kantenmähfunktion, Mehrzonenmähfunktion |
Sensoren für unebenes Gelände | |
| Sensoren für unebenes Gelände | Sensorsteuerung (Graswachstumsmessung) | Schwimmende Messerscheibe |
| |
| Ersatzteile verfügbar | Begrenzungskabel, Verbinder, Heringe | Klingen, Schrauben |
| |
| Displaytyp | Display, Tastatur | Tastatur, LCD-Display |
| |
| Maximale Steigung | 35 % | 35 Prozent |
| |
| Akkulaufzeit | 65 minutes | 120 Minuten |
| |
| Schnittbreite | 60 cm | 22 cm |
| |
| Anzahl der Messer | 9 Verbinder | 9 Messer |
| |
| Ladezeit | 60 minutes | 120 min |