| |
| Frostschutz | | |
| |
| Navigationstechnologie | Begrenzungskabel, GPS-basiert | Begrenzungskabel |
| |
| Art der Stromversorgung | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff |
| |
| Smart Home Integration | App-Steuerung (Ja), WLAN | App-Steuerung (Ja), Bluetooth, WLAN |
Maximale Flächenkapazität | |
| Maximale Flächenkapazität | 600 m² | 2000 qm |
| |
| WLAN-fähig | | |
| |
| Kindersicherung | | |
| |
| Diebstahlschutz | Standortverfolgung | Find my Landroid Modul |
| |
| App-Steuerung | WLAN | WLAN & Bluetooth |
| |
| GPS-Unterstützung | Standard | Keine |
| |
| Hinderniserkennung | KI-präzise, LONA Intelligence (Gartenkartierung) | Ultraschallsensoren |
| |
| Ersatzteile verfügbar | Anschlussklemmen, Begrenzungskabel, Haken, Verbinder | Messer, Schrauben |
| |
| Mähmodi | Bereichsschutz, Automatisch (SensorControl), CorridorCut, Spot-Cutting, Zonenmanagement | Kantenmähfunktion, Mehrzonenmähfunktion |
Sensoren für unebenes Gelände | |
| Sensoren für unebenes Gelände | SensorControl (misst das Graswachstum) | Keine |
| |
| Lautstärke | 57 | 66 |
| |
| Regensensor | | |
Programmierbare Mähzeiten | |
| Programmierbare Mähzeiten | | |
Automatische Rückkehr zur Ladestation | |
| Automatische Rückkehr zur Ladestation | | |
| |
| Software Updates | | |
| |
| Maximale Steigung | 35 % | 35 Prozent |
| |
| Akkulaufzeit | 65 minutes | 120 Minuten |
| |
| Schnittbreite | 60 cm | 22 cm |
| |
| Anzahl der Messer | 9 Verbinder | 9 Messer |
| |
| Ladezeit | 60 minutes | 120 min |