
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | |||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 88 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut | ![]() 85 Sehr gut | ![]() 84 Gut | ![]() 83 Gut | ![]() 82 Gut | ![]() 81 Gut | ![]() 81 Gut | ![]() 80 Gut | ![]() 80 Gut | ![]() 79 Gut | ![]() 79 Gut | ![]() 78 Gut | ![]() 76 Gut | ![]() 72 Gut |
Zum Angebot | |||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | |||||||||||||||
| Marke | Stahlwerk | Stahlwerk | Sanrolax | Ipotools | Stahlwerk | Weldinger | Vevor | Reboot | Yeswelder | Arccaptain | Hitbox | Feifanke | Haxiaoer | Ipotools | Ipotools |
Produktname / Modell | |||||||||||||||
| Produktname / Modell | STAHLWERK Schweißgerät MIG 155 ST IGBT | STAHLWERK MIG MAG 160 M IGBT Schweißgerät | Sanrolax MIG145 MIG Schweißgerät 145A | IPOTOOLS MIG-160ERS MIG MAG Schweißgerät | STAHLWERK MIG MAG 200 ST Digital Schweißgerät Vollausstattung | WELDINGER ME 1300 GASFLUX MIG-Schweißgerät | Vevor MIG-200 Fülldraht Schweißgerät | Reboot 200A MIG-Schweißgerät RBM2000 | YESWELDER 135Amp MIG Schweißgerät MIG-135 | ARCCAPTAIN MIG MAG Schweißgerät 140A | HITBOX MIG Schweißgerät MIG200III 200A | FEIFANKE MIG135 Fülldraht Schweißgerät | Haxiaoer MIG145 Fülldraht Schweißgerät | IPOTOOLS MIG-160ER MIG Schweißgerät | IPOTOOLS MIG-210DP MIG MAG Schweißgerät |
Markenbewertung | |||||||||||||||
| Markenbewertung | 86 Sehr gut | 86 Sehr gut | 93 Sehr gut | 89 Sehr gut | 86 Sehr gut | 89 Sehr gut | 84 Gut | 91 Sehr gut | 89 Sehr gut | 91 Sehr gut | 87 Sehr gut | 91 Sehr gut | 92 Sehr gut | 89 Sehr gut | 89 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||||||
| Produktvariationen | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Stil | Größe | Stil | Größe | Stil | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | |||||||||||||||
| TRUFL-Score | 87 Sehr gut63 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut323 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut18 Bewertungen analysiert | 84 Gut38 Bewertungen analysiert | 83 Gut7 Bewertungen analysiert | 82 Gut244 Bewertungen analysiert | 81 Gut159 Bewertungen analysiert | 81 Gut200 Bewertungen analysiert | 80 Gut766 Bewertungen analysiert | 80 Gut2138 Bewertungen analysiert | 78 Gut1147 Bewertungen analysiert | 78 Gut259 Bewertungen analysiert | 77 Gut177 Bewertungen analysiert | 76 Gut619 Bewertungen analysiert | 72 Gut40 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer |
Lieferung | |||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich |
| Farbe | |||||||||||||||
| Farbe | Weiß, Schwarz | Silber, Schwarz | Türkis, Schwarz | Blau | Weiß | Gelb, Schwarz | Schwarz & Orange | Weiß, Blau | Schwarz, Rot | Rot, Schwarz | Orangefarben | Orange | Zitronengelb | Blau | Blau, Schwarz |
| Gewicht | |||||||||||||||
| Gewicht | 14.00 kg | 10.85 kg | 18.60 kg | 12.70 kg | 6.56 kg | 5350.00 g | 8.52 kg | 7.10 kg | |||||||
| Maße | |||||||||||||||
| Maße | Breite:24.00 cm Höhe:37.00 cm Länge:45.00 cm | Breite:14.00 cm Höhe:26.00 cm Länge:32.00 cm | Breite:30.50 cm Höhe:48.00 cm Länge:26.50 cm | Breite:22.00 cm Höhe:34.00 cm Länge:41.00 cm | Breite:24.00 cm Höhe:37.00 cm Länge:45.00 cm | Breite:18.50 cm Höhe:29.80 cm Länge:43.00 cm | Breite:14.22 cm Höhe:16.51 cm Länge:30.48 cm | Breite:13.50 cm Höhe:24.70 cm Länge:38.00 cm | Breite:20.00 cm Höhe:35.00 cm Länge:40.00 cm | Breite:10.00 cm Höhe:5.00 cm Länge:10.00 cm | Breite:14.00 cm Höhe:24.00 cm Länge:30.00 cm | Breite:15.00 cm Höhe:35.00 cm Länge:36.00 cm | Breite:22.00 cm Höhe:35.00 cm Länge:45.00 cm |
Synergic-Steuerung | |||||||||||||||
| Synergic-Steuerung | |||||||||||||||
Überlastschutz | |||||||||||||||
| Überlastschutz | |||||||||||||||
Schweißverfahren | |||||||||||||||
| Schweißverfahren | Elektrodenschweißen, MMA | MIG/MAG, Fülldraht, Lift TIG, MMA | Elektrodenschweißen, WIG-Schweißen | Fülldrahtschweißen, MIG/MAG-Schweißen, Elektrodenschweißen (E-Hand/MMA)
| Elektrodenschweißen (MMA) | Fülldrahtschweißen, WIG-Schweißen, Elektrodenschweißen (E-Hand/MMA/ARC)
| MIG/MAG-Schweißen, WIG-Schweißen, Elektrodenschweißen (E-Hand/MMA/Lichtbogen)
| Elektrodenschweißen, WIG-Schweißen, Punktschweißen | MIG/MAG (Fülldraht/Flux-Cored), WIG-Schweißen, Elektrodenschweißen (MMA/E-Hand/Lichtbogen)
| Elektrodenschweißen, WIG-Schweißen | E-Hand, Lift TIG, Punktschweißen | MIG/MAG-Schweißen, WIG-Schweißen, Elektrodenschweißen (E-Hand/MMA/Lichtbogen)
| Elektrodenschweißen (MMA), WIG-Schweißen (Lift-TIG) | Elektrodenschweißen, Fülldrahtschweißen, WIG-Schweißen (Lift TIG) | Elektrodenschweißen, WIG-Schweißen |
Netzspannung | |||||||||||||||
| Netzspannung | 230-230 | 230 V | 220 | 230 | 230 V | 220 | 240 | 230 | 230 V | 230 | 230 | 230 V | 230 V | 230 V | |
Einschaltdauer | |||||||||||||||
| Einschaltdauer | 16060125100 | 200-60 | 60 | 60-135 | 60 % | 30 | 30 % | 160-60 | 60% | ||||||
Drahtspulengröße | |||||||||||||||
| Drahtspulengröße | 5 kg | 1 kg | 1 kg | 5 kg | 1 kg | 3 kg | 1 kg | 2 lb | 1 kg | 1 kg | 0.5 kg | 0.1 mm | |||
Integrierter Drahtvorschub | |||||||||||||||
| Integrierter Drahtvorschub | |||||||||||||||
Erdungskabel Länge | |||||||||||||||
| Erdungskabel Länge | 3 Meter | 3 Meter | 2 Meter | 2.5 m | 3 m | 2.5 m | 2.5 m | 3 m | 3 Meters | 1.5 m | 1.8 m | 2.5 meters | 2.5 m | ||
Thermostat-Schutz | |||||||||||||||
| Thermostat-Schutz | |||||||||||||||
Inklusive Zubehör | |||||||||||||||
| Inklusive Zubehör | Connection set for pressure reducer, wire brush, wire guide roller 0.6 mm/0.8 mm, wire guide roller 0.8 mm/1.0 mm, electrode holder 3 meters, gas nozzle, gas nozzle holder, gas connection hose with quick coupling 5 meters, MIG welding torch AK-15, MIG accessory set 3-piece, ground cable 3 meters, assembly wrench, hose package 3 meters, protective cover, power nozzle (0.8 / 1.0 each), power nozzle 0.8 mm
| MIG-Schweißbrenner AK-15, MIG Zubehör-Set, Gasdüse, Stromdüse, Gasdüsenträger, Fülldrahtrolle, Massekabel, Elektrodenhalter, Drahtbürste, Schlackehammer, Schweißschild, Schnellkupplung für Druckminderer, Gasverbindungsschlauch, Drahtführungsrolle, Schutzhülle | 0,030"/0,035" Drahtvorschubrollen, 0,030"/0,035"/0,040" Kontaktdüse, 0,040" Fülldraht, Bedienungsanleitung, Masseklemme, MIG-Brenner, Schultergurt, Elektrodenhalter
| 2. 5m EURO MIG welding torch MB15 with accessories, 2.5m electrode holder, 2.5m earth clamp, instruction manual, wire feed roller (0.8/1.0mm), chipping hammer with brush, welding shield
| MIG-Schweißbrenner, Massekabel, Elektrodenhalter, Gasverbindungsschlauch, Schlackehammer, Schutzhülle, Drahtbürste, Drahtführungsrollen, Schweißdraht, Schweißhelm | Aluminum case, electrode holder cable, flux-cored wire, flux-cored wire gas nozzle, ground cable, welding torch MB 150, contact tip
| 1 x 1 kg Kohlenstoffstahl-Schutzgasschweißdraht (φ0,8), 1 x 2M Argonrohr, 1 x Kabel mit Elektrodenhalter, 1 x Kabel mit Erdungsklemme, 1 x MIG-200 Inverter-Schweißgerät, 1 x MIG-Schweißbrenner, 1 x Produkthandbuch, 1 x Schweißschlackenhammer, Glas und Bürste, 1 x WIG-Schweißbrenner, 1 x Zubehör
| Reboot RBM2000-Schweißgerät, Gasschlauch, MIG-Brenner, Erdungsklemme, elektronischer Halter, .030"/1 lb Fülldraht, Keramikdüse/Kontaktspitze, Benutzerhandbuch | 2 x Kontaktdüsen (0,8/1,0), Elektrodenhalter (3 m), Masseklemme (3 m), MIG-Brennerkabel (1,8 m), W-Drahtvorschubrolle (montiert)
| MIG-Brenner, Erdungsklemme, Elektrodenhalter, Fülldraht, Kontaktspitzen, leitfähige Düse, Bürste mit Hammer | 0,8 mm Fülldraht 1 kg, 15AK MIG-Schweißbrenner 3,0 m, Bedienungsanleitung, Elektrodenhalter 1,5 m, Masseklemme 1,5 m, Gasschlauch 2,0 m, Graphitrohr 3,5 m, Hammer, Stromdüsen (0,8 mm * 2; 1,0 mm * 2), Rollen * 3 (V: 0,6 mm / 0,8 mm & 0,9 mm / 1,0 mm; U: 1,0 mm / 1,2 mm, Hinweis: Max. 1,0 mm Unterstützung), Schlauchschelle * 2, Schraubenschlüssel
| MIG-Taschenlampe, Masseklemme, Elektrodenhalter, Fülldraht, leitende Düsen, Bürste, Hammer | MIG145-Schweißgerät, Schweißgriff, Kabelklemme für die Masse, Spannband, 6X Elektrodenspitzen, 0,5 kg 1,0 mm Schweißdraht, Bedienungsanleitung, 10X Schweißelektroden | MIG Schlauchpaket MB15 mit Zubehör, Elektrodenhalter, Masseklemme, Schweißschild, Schlackenhammer mit Bürste, Drahtvorschubrolle (0.6/0.8mm) | MIG Schlauchpaket MB15 mit Zubehör, Elektrodenhalter, Masseklemme, Schweißschild, Schlackenhammer mit Bürste, V-Nut Drahtvorschubrolle (0.8/1.0mm), U-Nut ALU-Drahtvorschubrolle (1.2/1.0mm), Teflonseele – ROT |
Drahtvorschubgeschwindigkeit | |||||||||||||||
| Drahtvorschubgeschwindigkeit | Synergisch
| Synergische Steuerung vorhanden | Manuell
| Automatisch angepasst | Synergisch
| ||||||||||
Schweißpistolen Länge | |||||||||||||||
| Schweißpistolen Länge | 3 Meter | 2 Meter | 2 m | 3 m | 3 m | 3 m | 2.3 Meters | 3 m | 2 m | 2 Meter | 3 m | ||||
Schweißstrombereich | |||||||||||||||
| Schweißstrombereich | 40-155 | 40 - 160 A | 20-160 | 40-200 A | 30-200 | 30-135 | 20-140 A | 35-135 A | 20-145 A | 20-160 A | 20-210 A | ||||
Digitalanzeige | |||||||||||||||
| Digitalanzeige | Anzeigetyp
| Digitalbildschirm
| Anzeigetyp
| Anzeigetyp
| Anzeigetyp
| Digital
| |||||||||
Schweißbare Materialien | |||||||||||||||
| Schweißbare Materialien | Stahl, Edelstahl | Stahl, Edelstahl, Aluminium (impliziert) | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Stahl
| Stahl, Edelstahl, Aluminium | Stahl, Edelstahl, Aluminium (impliziert) | Edelstahl, Stahl
| Kohlenstoffstahl, Eisen, Edelstahl, Stahl, Kupfer, Gusseisen | Stahl, Edelstahl | Aluminium, Edelstahl, Stahl
| Kohlenstoffstahl, rostfreie Metalle | Aluminum, stainless steel, carbon steel
| Kohlenstoffstahl, Edelstahl | Edelstahl, Baustahl, Kohlenstoffstahl | Edelstahl, Stahl
| Stahl, Edelstahl, Aluminium, Aluminiumlegierungen |
Schutzart | |||||||||||||||
| Schutzart | IP21S
| IP21S | IP21S | IP21S
| IP21S | IP21 | IP21S
| ||||||||
Mobilität | |||||||||||||||
| Mobilität | 14 Kilograms | 4.5 kg | 8.73 Kilograms | 12.01 Kilogramm | 11.8 kg | 7.5 kg | 8.4 kg | 6.5 Kilograms | 8.72 Kilograms | 5.35 kg | 8.52 Kilograms | 6.07 Kilograms | 4.54 Kilograms | 8 Kilogramm | 15.02 Kilogramm |
Drahtdurchmesser | |||||||||||||||
| Drahtdurchmesser | 0.6-1.0 | 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm | 0,030 mm, 0,035 mm, 0,040 mm | 0.6-1.0 | 0,8 mm | 0.6-1.0 | 0.8-1 | 0.8 mm, 0.9 mm, 1.0 mm | 0.8-1.0 | 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm | 0.6-1.2 | 0,8 mm, 1,0 mm | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm | 0,6 mm / 0,8 mm / 0,9 mm | 0,6 mm / 0,8 mm / 1,0 mm / 1,2 mm |
Schutzgasart | |||||||||||||||
| Schutzgasart | Argon, CO2 | Argon, CO2 | Lift-WIG, MIG, MMA, Fülldraht
| Argon, CO2, Schutzgaslos
| Argon, CO2 | Flux-cored wire, MAG
| Argon, CO2, Mischgas
| Argon, CO2, Mischgas | MIG ohne Gas, Lift-WIG, Stabelektrode
| Argon, CO2, Mischgas | Argon, CO2, Mischgas | Keine Gas | SMAW/MMA, flux-cored arc welding, GMAW, MIG
| Argon, CO2, Mischgas | |
Schweißpistolen-Anschluss | |||||||||||||||
| Schweißpistolen-Anschluss | Euro central connection
| Euro-Zentralanschluss (impliziert) | EURO central connection
| Euro-Zentralanschluss | Euro-Zentralanschluss | Europäische Zentralverbindung
| In die Maschine integriert
| Euro-Zentralanschluss | 15AK MIG welding torch 3.0 m
| MB15 | Euro-Zentralanschluss | ||||
Kühlung | |||||||||||||||
| Kühlung | Lüftergekühlt
| Gasgekühlt | Lüfter | Gasgekühlt | Lüftergekühlt
| Gasgekühlt | Gasgekühlt | Lüftergekühlt
| Gasgekühlt | Lüftergekühlt | Lüfter |
Erstellt von TRUFL AIam May 19, 2025MIG/MAG-Schweißgeräte, auch Metallschutzgasschweißgeräte genannt, sind aus der modernen Metallverarbeitung nicht mehr wegzudenken. Sie zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit und Effizienz aus und ermöglichen das Verschweißen unterschiedlichster Metalle. Das Besondere an diesen Geräten ist die Verwendung von Schutzgas, welches die Schweißnaht vor schädlicher Oxidation durch die Umgebungsluft schützt. Dieses Schutzgas, meist Argon, Kohlendioxid oder Mischgase, wird gleichzeitig mit dem Schweißdraht zugeführt und bildet eine Schutzatmosphäre um den Schweißbereich. Dies führt zu sauberen, stabilen und hochwertigen Schweißverbindungen, die höchsten Ansprüchen genügen.
Erstellt von TRUFL AIam May 19, 2025MIG/MAG-Schweißgeräte, auch Metallschutzgasschweißgeräte genannt, sind aus der modernen Metallverarbeitung nicht mehr wegzudenken. Sie zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit und Effizienz aus und ermöglichen das Verschweißen unterschiedlichster Metalle. Das Besondere an diesen Geräten ist die Verwendung von Schutzgas, welches die Schweißnaht vor schädlicher Oxidation durch die Umgebungsluft schützt. Dieses Schutzgas, meist Argon, Kohlendioxid oder Mischgase, wird gleichzeitig mit dem Schweißdraht zugeführt und bildet eine Schutzatmosphäre um den Schweißbereich. Dies führt zu sauberen, stabilen und hochwertigen Schweißverbindungen, die höchsten Ansprüchen genügen.
