
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 88 Sehr gut | ![]() 82 Gut | ![]() 80 Gut | ![]() 77 Gut | ![]() 76 Gut | ![]() 76 Gut | ![]() 68 Fair | ![]() 66 Fair | ![]() 64 Fair | ![]() 61 Fair | ![]() 61 Fair | ![]() 57 Nicht empfohlen | ![]() 56 Nicht empfohlen | ![]() 54 Nicht empfohlen |
Zum Angebot | ||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||
| Marke | Sanrolax | Yeswelder | Vector Welding | Stahlwerk | Stahlwerk | Ipotools | Ipotools | Feifanke | Reboot | Vevor | Weldinger | Haxiaoer | Arccaptain | Hitbox |
Produktname / Modell | ||||||||||||||
| Produktname / Modell | Sanrolax MIG145 MIG Schweißgerät 145A | YESWELDER 135Amp MIG Schweißgerät MIG-135 | VECTOR WELDING MIG 130A Schweißgerät Set | STAHLWERK Schweißgerät MIG 155 ST IGBT | STAHLWERK Mini FLUX 120 ST Inverter Schweißgerät | IPOTOOLS MIG-160ER MIG Schweißgerät | IPOTOOLS MIG-160ERS MIG MAG Schweißgerät | FEIFANKE MIG135 Fülldraht Schweißgerät | Reboot 200A MIG-Schweißgerät RBM2000 | Vevor MIG-200 Fülldraht Schweißgerät | WELDINGER ME 1300 GASFLUX MIG-Schweißgerät | Haxiaoer MIG145 Fülldraht Schweißgerät | ARCCAPTAIN MIG MAG Schweißgerät 140A | HITBOX MIG Schweißgerät MIG200III 200A |
Markenbewertung | ||||||||||||||
| Markenbewertung | 96 Sehr gut | 95 Sehr gut | 86 Sehr gut | 57 Nicht empfohlen | 57 Nicht empfohlen | 72 Gut | 72 Gut | 53 Nicht empfohlen | 54 Nicht empfohlen | 52 Nicht empfohlen | 51 Nicht empfohlen | 56 Nicht empfohlen | 51 Nicht empfohlen | 52 Nicht empfohlen |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Stil | Stil | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Größe | Stil | Größe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Größe | Stil |
TRUFL-Score | ||||||||||||||
| TRUFL-Score | 87 Sehr gut18 Bewertungen analysiert | 81 Gut766 Bewertungen analysiert | 80 Gut352 Bewertungen analysiert | 76 Gut63 Bewertungen analysiert | 75 Gut333 Bewertungen analysiert | 75 Gut619 Bewertungen analysiert | 68 Fair38 Bewertungen analysiert | 65 Fair259 Bewertungen analysiert | 64 Fair200 Bewertungen analysiert | 61 Fair159 Bewertungen analysiert | 60 Fair244 Bewertungen analysiert | 56 Nicht empfohlen177 Bewertungen analysiert | 55 Nicht empfohlen2138 Bewertungen analysiert | 53 Nicht empfohlen1147 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Schnäppchen | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
| Farbe | ||||||||||||||
| Farbe | Türkis, Schwarz | Schwarz, Rot | Blau | Weiß, Schwarz | Grau, Schwarz | Blau | Blau | Orange | Weiß, Blau | Schwarz & Orange | Gelb, Schwarz | Zitronengelb | Rot, Schwarz | Orangefarben |
| Gewicht | ||||||||||||||
| Gewicht | 14.00 kg | 4.00 kg | 10.85 kg | 6.56 kg | 12.70 kg | 7.10 kg | 5350.00 g | 8.52 kg | ||||||
| Maße | ||||||||||||||
| Maße | Breite:30.50 cm Höhe:48.00 cm Länge:26.50 cm | Breite:14.00 cm Höhe:17.00 cm Länge:34.00 cm | Breite:24.00 cm Höhe:37.00 cm Länge:45.00 cm | Breite:18.00 cm Höhe:30.00 cm Länge:32.00 cm | Breite:15.00 cm Höhe:35.00 cm Länge:36.00 cm | Breite:22.00 cm Höhe:34.00 cm Länge:41.00 cm | Breite:10.00 cm Höhe:5.00 cm Länge:10.00 cm | Breite:14.22 cm Höhe:16.51 cm Länge:30.48 cm | Breite:18.50 cm Höhe:29.80 cm Länge:43.00 cm | Breite:14.00 cm Höhe:24.00 cm Länge:30.00 cm | Breite:13.50 cm Höhe:24.70 cm Länge:38.00 cm | Breite:20.00 cm Höhe:35.00 cm Länge:40.00 cm |
Synergic-Steuerung | ||||||||||||||
| Synergic-Steuerung | ||||||||||||||
Empfohlene Materialstärke | ||||||||||||||
| Empfohlene Materialstärke | 3 mm | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 4.8 mm | ||||||||
Überlastschutz | ||||||||||||||
| Überlastschutz | ||||||||||||||
Schweißverfahren | ||||||||||||||
| Schweißverfahren | Elektrodenschweißen, WIG-Schweißen | MIG/MAG (Fülldraht/Flux-Cored), WIG-Schweißen, Elektrodenschweißen (MMA/E-Hand/Lichtbogen)
| MIG/MAG, Elektrodenschweißen (MMA/E-Hand/Lichtbogen)
| Elektrodenschweißen, MMA | Elektrodenschweißen (MMA/ARC) | Elektrodenschweißen, Fülldrahtschweißen, WIG-Schweißen (Lift TIG) | Fülldrahtschweißen, MIG/MAG-Schweißen, Elektrodenschweißen (E-Hand/MMA)
| MIG/MAG-Schweißen, WIG-Schweißen, Elektrodenschweißen (E-Hand/MMA/Lichtbogen)
| Elektrodenschweißen, WIG-Schweißen, Punktschweißen | MIG/MAG-Schweißen, WIG-Schweißen, Elektrodenschweißen (E-Hand/MMA/Lichtbogen)
| Fülldrahtschweißen, WIG-Schweißen, Elektrodenschweißen (E-Hand/MMA/ARC)
| Elektrodenschweißen (MMA), WIG-Schweißen (Lift-TIG) | Elektrodenschweißen, WIG-Schweißen | E-Hand, Lift TIG, Punktschweißen |
Netzspannung | ||||||||||||||
| Netzspannung | 220 | 230 | 1230 | 230-230 | 230 V | 230 V | 230 | 230 | 240 | 220 | 230 V | 230 V | 230 | |
Leerlaufspannung | ||||||||||||||
| Leerlaufspannung | 60 V | 68 V | 56 V | 65 V | ||||||||||
Drahtspulengröße | ||||||||||||||
| Drahtspulengröße | 1 kg | 2 lb | 0.5 kg | 5 kg | 1 kg | 0.1 mm | 1 kg | 3 kg | 1 kg | 0.5 kg | 1 kg | 1 kg | ||
Integrierter Drahtvorschub | ||||||||||||||
| Integrierter Drahtvorschub | ||||||||||||||
Automatische Abschaltung | ||||||||||||||
| Automatische Abschaltung | ||||||||||||||
Erdungskabel Länge | ||||||||||||||
| Erdungskabel Länge | 2 Meter | 3 m | 2 m | 3 Meter | 2.5 meters | 2.5 m | 1.8 m | 2.5 m | 2.5 m | 3 Meters | 1.5 m | |||
Thermostat-Schutz | ||||||||||||||
| Thermostat-Schutz | ||||||||||||||
Inklusive Zubehör | ||||||||||||||
| Inklusive Zubehör | 0,030"/0,035" Drahtvorschubrollen, 0,030"/0,035"/0,040" Kontaktdüse, 0,040" Fülldraht, Bedienungsanleitung, Masseklemme, MIG-Brenner, Schultergurt, Elektrodenhalter
| 2 x Kontaktdüsen (0,8/1,0), Elektrodenhalter (3 m), Masseklemme (3 m), MIG-Brennerkabel (1,8 m), W-Drahtvorschubrolle (montiert)
| 0,5kg spool of NoGas flux-cored wire 1.0mm, electrode holder with 2m cable, flux-cored wire torch (AK-14) with 1.5m cable, chipping hammer/wire brush, earth clamp with 2m cable, welding helmet, welding shield
| Connection set for pressure reducer, wire brush, wire guide roller 0.6 mm/0.8 mm, wire guide roller 0.8 mm/1.0 mm, electrode holder 3 meters, gas nozzle, gas nozzle holder, gas connection hose with quick coupling 5 meters, MIG welding torch AK-15, MIG accessory set 3-piece, ground cable 3 meters, assembly wrench, hose package 3 meters, protective cover, power nozzle (0.8 / 1.0 each), power nozzle 0.8 mm
| FLUX Brenner Schlauchpaket, Massekabel, Drahtführungsrolle, MIG MAG Premium Schweißdraht Fülldraht Fluxdraht E71T-GS ø 0,9 mm 0,45 kg, Drahtbürste, Schlackehammer | MIG Schlauchpaket MB15 mit Zubehör, Elektrodenhalter, Masseklemme, Schweißschild, Schlackenhammer mit Bürste, Drahtvorschubrolle (0.6/0.8mm) | 2. 5m EURO MIG welding torch MB15 with accessories, 2.5m electrode holder, 2.5m earth clamp, instruction manual, wire feed roller (0.8/1.0mm), chipping hammer with brush, welding shield
| MIG-Taschenlampe, Masseklemme, Elektrodenhalter, Fülldraht, leitende Düsen, Bürste, Hammer | Reboot RBM2000-Schweißgerät, Gasschlauch, MIG-Brenner, Erdungsklemme, elektronischer Halter, .030"/1 lb Fülldraht, Keramikdüse/Kontaktspitze, Benutzerhandbuch | 1 x 1 kg Kohlenstoffstahl-Schutzgasschweißdraht (φ0,8), 1 x 2M Argonrohr, 1 x Kabel mit Elektrodenhalter, 1 x Kabel mit Erdungsklemme, 1 x MIG-200 Inverter-Schweißgerät, 1 x MIG-Schweißbrenner, 1 x Produkthandbuch, 1 x Schweißschlackenhammer, Glas und Bürste, 1 x WIG-Schweißbrenner, 1 x Zubehör
| Aluminum case, electrode holder cable, flux-cored wire, flux-cored wire gas nozzle, ground cable, welding torch MB 150, contact tip
| MIG145-Schweißgerät, Schweißgriff, Kabelklemme für die Masse, Spannband, 6X Elektrodenspitzen, 0,5 kg 1,0 mm Schweißdraht, Bedienungsanleitung, 10X Schweißelektroden | MIG-Brenner, Erdungsklemme, Elektrodenhalter, Fülldraht, Kontaktspitzen, leitfähige Düse, Bürste mit Hammer | 0,8 mm Fülldraht 1 kg, 15AK MIG-Schweißbrenner 3,0 m, Bedienungsanleitung, Elektrodenhalter 1,5 m, Masseklemme 1,5 m, Gasschlauch 2,0 m, Graphitrohr 3,5 m, Hammer, Stromdüsen (0,8 mm * 2; 1,0 mm * 2), Rollen * 3 (V: 0,6 mm / 0,8 mm & 0,9 mm / 1,0 mm; U: 1,0 mm / 1,2 mm, Hinweis: Max. 1,0 mm Unterstützung), Schlauchschelle * 2, Schraubenschlüssel
|
Schweißpistolen Länge | ||||||||||||||
| Schweißpistolen Länge | 2 m | 1.5 m | 3 Meter | 2 Meter | 2 m | 3 m | 3 m | 2.3 Meters | 3 m | |||||
Digitalanzeige | ||||||||||||||
| Digitalanzeige | Digitalbildschirm
| Digital
| Ja
| Anzeigetyp
| Anzeigetyp
| Anzeigetyp
| ||||||||
Schweißbare Materialien | ||||||||||||||
| Schweißbare Materialien | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Stahl
| Aluminium, Edelstahl, Stahl
| Aluminium, Edelstahl, Stahl
| Stahl, Edelstahl | Unlegierte und niedriglegierte Stähle, Hoch Nickel-Legierungen, Edelstähle
| Edelstahl, Stahl
| Stahl, Edelstahl, Aluminium | Kohlenstoffstahl, Edelstahl | Stahl, Edelstahl | Kohlenstoffstahl, Eisen, Edelstahl, Stahl, Kupfer, Gusseisen | Edelstahl, Stahl
| Edelstahl, Baustahl, Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl, rostfreie Metalle | Aluminum, stainless steel, carbon steel
|
Mobilität | ||||||||||||||
| Mobilität | 8.73 Kilograms | 8.72 Kilograms | 6.72 Kilograms | 14 Kilograms | 6.7 kg | 8 Kilogramm | 12.01 Kilogramm | 6.07 Kilograms | 6.5 Kilograms | 8.4 kg | 7.5 kg | 4.54 Kilograms | 5.35 kg | 8.52 Kilograms |
Drahtdurchmesser | ||||||||||||||
| Drahtdurchmesser | 0,030 mm, 0,035 mm, 0,040 mm | 0.8-1.0 | 0.8-1 | 0.6-1.0 | 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm | 0,6 mm / 0,8 mm / 0,9 mm | 0.6-1.0 | 0,8 mm, 1,0 mm | 0.8 mm, 0.9 mm, 1.0 mm | 0.8-1 | 0.6-1.0 | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm | 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm | 0.6-1.2 |
Schutzgasart | ||||||||||||||
| Schutzgasart | Lift-WIG, MIG, MMA, Fülldraht
| MIG ohne Gas, Lift-WIG, Stabelektrode
| Electrodes, filler wire
| Argon, CO2 | Kein Schutzgas erforderlich | SMAW/MMA, flux-cored arc welding, GMAW, MIG
| Argon, CO2, Schutzgaslos
| Argon, CO2, Mischgas | Argon, CO2, Mischgas
| Flux-cored wire, MAG
| Keine Gas | Argon, CO2, Mischgas | Argon, CO2, Mischgas |
Erstellt von TRUFL AIam May 19, 2025Tragbare MIG-Schweißgeräte sind die perfekte Lösung für alle, die Flexibilität und Mobilität beim Schweißen benötigen. Diese Geräte zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre kompakte Bauweise aus, wodurch sie sich leicht transportieren lassen. Ob auf Baustellen, bei Reparaturen im Freien oder in der Werkstatt – ein tragbares MIG-Schweißgerät ermöglicht es, Schweißarbeiten überall dort durchzuführen, wo sie benötigt werden. Die einfache Handhabung und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Profis und Heimwerker.
Erstellt von TRUFL AIam May 19, 2025Tragbare MIG-Schweißgeräte sind die perfekte Lösung für alle, die Flexibilität und Mobilität beim Schweißen benötigen. Diese Geräte zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre kompakte Bauweise aus, wodurch sie sich leicht transportieren lassen. Ob auf Baustellen, bei Reparaturen im Freien oder in der Werkstatt – ein tragbares MIG-Schweißgerät ermöglicht es, Schweißarbeiten überall dort durchzuführen, wo sie benötigt werden. Die einfache Handhabung und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Profis und Heimwerker.
