| | | | | | | | | | | |
| Kühlend | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Für Männer oder Frauen | Unisex | Frauen | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
Wirkung bei Schuppenflechte | | | | | | | | | | | |
| Wirkung bei Schuppenflechte | Behandelt verwandte Symptome | Keine spezifische Aussage | | Keine spezifische Aussage | Behandelt verwandte Symptome | Behandelt verwandte Symptome | Keine spezifische Aussage | Behandelt verwandte Symptome | Kann helfen | Keine spezifische Aussage | Behandelt verwandte Symptome | Keine spezifische Aussage |
| | | | | | | | | | | |
| Frei von | Tierische Inhaltsstoffe, aggressive Chemikalien, Mikroplastik, Parabene, Sulfate
| Nicht an Tieren getestet | Sulfate, Parabene | | | | | Parabene, Silikone, Farbstoffe | Duftstoffe | | | Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs |
| | | | | | | | | | | |
| Anwendungshäufigkeit | Täglich oder Wöchentlich | Täglich | Täglich | Bei Bedarf | | Wöchentlich | Täglich | Bei Bedarf | | Täglich | Täglich | Täglich |
| | | | | | | | | | | |
| Entzündungshemmend | | | | | | | | | | | | |
Für welchen Haartyp geeignet | | | | | | | | | | | |
| Für welchen Haartyp geeignet | Alle | Alle Haartypen | Normal | Alle Haartypen | Empfindliche Kopfhaut | Alle Haartypen | Alle Haartypen | Empfindlich / Trocken / Normal | Trocken | Alle Haartypen | Trocken | Alle Haartypen |
| | | | | | | | | | | |
| Mit oder ohne Duftstoffe | Mit natürlichen Duftstoffen | Ohne Duftstoffe | Mit Duftstoffen | Mit künstlichen Duftstoffen | | Mit natürlichen Duftstoffen | Mit Duftstoffen | Ohne Duftstoffe | Ohne Duftstoffe | Ohne Duftstoffe | Mit Duftstoffen | Mit natürlichen Duftstoffen |
| | | | | | | | | | | |
| Beruhigende Wirkung | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Spendet Feuchtigkeit | Produkt selbst | Produkt selbst | | Produkt selbst | Produkt selbst | Produkt selbst | Produkt selbst | Produkt selbst | | Produkt selbst | Produkt selbst | Produkt selbst |
Für sensible Kopfhaut geeignet | | | | | | | | | | | |
| Für sensible Kopfhaut geeignet | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Inhaltsmenge | 550 ml | 150 Milliliter | 250 ml | 510 ml | 125 ml | 200 ml | 100 ml | 75 ml | 100 ml | 150 ml | 300 ml | |
| | | | | | | | | | | |
| Anwendungsbereich | Feuchtigkeitspflege, gereizte/empfindliche Kopfhaut, Stimulation des Haarwachstums, juckende Kopfhaut, Regulierung der Kopfhautölproduktion, Vorbeugung von Kopfhautinfektionen, Schuppen, trockene Kopfhaut
| Haarwachstum Stimulation | Trockene Kopfhaut, juckende Kopfhaut, Schuppen | Trockene Kopfhaut | Gereizte/Empfindliche Kopfhaut | Trockene Kopfhaut | Haarwachstum Stimulation | Juckende Kopfhaut | Trockene und juckende Kopfhaut | Trockene Kopfhaut | Akut und chronisch gereizte, besonders trockene, juckende und schuppige Kopfhaut | Stimulation des Haarwachstums |
| | | | | | | | | | | |
| Stärkt die Haarwurzeln | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Inhaltsstoffe | Teebaumöl
| Bio-fermentierte Mischung, Bio-Ayurveda-Kräuter, nicht an Tieren getestet
| Aloe Vera Leaf Saft | Indischer Hanf | | Teebaumöl, Pfefferminze, Shea-Butter, Jojoba, Awapuhi, Aloe Vera, Algen, Lavendel, Sojaproteine, Panthenol | | Totes Meer Mineralien, Panthenol, Allantoin, Niacinamid, Urea | Urea, Lactat, Polidocanol, Licochalcone A | | Ayurvedische Heilpflanzen-Extrakte, Neem, Kurkuma, Sweet Indrajao, Färberwurzel, Kokosöl | |
| | | | | | | | | | | |
| Fördert das Haarwachstum | | Kann helfen | | Kann helfen | Kann helfen | Kann helfen | Kann helfen | | | Kann helfen | Kann helfen | Kann helfen |
| | | | | | | | | | | |
| Produktform | Set | Serum | Serum | Öl | Lotion | Maske | Serum | Serum | Lotion | Lotion | Set | Tonikum |
| | | | | | | | | | | |
| Duftrichtung | Teebaum | Kein Duft | Frisch | Kein Duft | Kein Duft | Teebaum & Minze | | Kein Duft | | Kein Duft | Blumig | Brennnessel |
| | | | | | | | | | | |
| Wirkung bei Ekzemen | | | | | | | | | Kann helfen | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Dermatologisch getestet | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Mit Applikator | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Tierversuchsfrei | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Verpackungsmaterial | Plastik | Recycled PET bottle | Kunststoff | Plastik | Plastik | Tube | Plastik | Kunststoff | Kunststoff | Plastik | | |
| | | | | | | | | | | |
| Vegan | | | | | | | | | | | | |