| | | | | | | | | |
| Spülmaschinenfest | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Antihaftbeschichtung | Antihaftbeschichtung (nicht spezifiziert) | Antihaftbeschichtung (nicht spezifiziert) | Antihaftbeschichtung (nicht spezifiziert) | Keramik PFOA-frei | Keramik PFOA-frei | Pflanzlich | Pflanzlich | Teflon Select | Teflon Select | Teflon Select |
| | | | | | | | | |
| Fettarmes Kochen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Induktionsboden | Ferromagnetische Schicht | Standardmäßige Induktionskompatibilität | Standardmäßige Induktionskompatibilität | Standardmäßige Induktionskompatibilität | Standardmäßige Induktionskompatibilität | Ferromagnetischer Boden | Ferromagnetischer Boden | Standardmäßige Induktionskompatibilität | Standardmäßige Induktionskompatibilität | Standardmäßige Induktionskompatibilität |
| | | | | | | | | |
| Ergonomischer Griff | | | | | | | | | | |
Umweltfreundliche Materialien | | | | | | | | | |
| Umweltfreundliche Materialien | PFOA-frei | | | PFOA-frei, Nickelfrei | PFOA-frei, Nickelfrei | | | PFOA-frei | PFOA-frei | PFOA-frei |
| | | | | | | | | |
| Griffmaterial | Edelstahl mit Bakeliteinsatz | Edelstahl mit Bakeliteinsatz | Edelstahl mit Bakeliteinsatz | Edelstahl | Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff | Bakelit | Bakelit | Bakelit |
Kompatibilität mit Herdarten | | | | | | | | | |
| Kompatibilität mit Herdarten | Gas, Elektro, Induktion | Gas, Elektro | Gas, Elektro | Gas, Elektro, Induktion | Gas, Elektro, Induktion | Gas, Elektro, Induktion | Gas, Elektro, Induktion | Gas, Elektro, Induktion | Gas, Elektro, Induktion | Gas, Elektro, Induktion |
| | | | | | | | | |
| Induktionsgeeignet | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Kratzfestigkeit | Explizit kratzfest | Standard | Standard | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Backofentauglichkeit | Ofenfest | 200 | 200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Schnelle Wärmeverteilung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Große Pfannengröße | 30 cm | 36 Cm | 36 Cm | 28 cm | 28 cm | | | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| | | | | | | | | |
| Hitzebeständiger Griff | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PFOA-frei | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Multifunktionalität | Braten, Pfannenrühren | Braten | Braten | Braten, Schmoren, Kochen im Ofen | Braten, Schmoren, Kochen im Ofen | Anbraten, Kochen | Anbraten, Kochen | Braten, Anbraten, Schmoren | Braten, Anbraten, Schmoren | Braten, Anbraten, Schmoren |
Antihaftbeschichtungslebensdauer | | | | | | | | | |
| Antihaftbeschichtungslebensdauer | Langlebig/Dauerhaft | Standard | Standard | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Material | Materialtyp (z. B. Edelstahl, Aluminium, Gusseisen) | Aluminium | Aluminium | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| | | | | | | | | |
| Spezialbeschichtung | PTFE-freie Antihaftbeschichtung | Antihaftbeschichtung (nicht spezifiziert) | Antihaftbeschichtung (nicht spezifiziert) | Keramik | Keramik | Pflanzliche Antihaftbeschichtung, 5-lagig, PFOA-frei
| Pflanzliche Antihaftbeschichtung, 5-lagig, PFOA-frei
| Teflon Select | Teflon Select | Teflon Select |