
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 76 Gut | ![]() 76 Gut | ![]() 75 Gut | ![]() 75 Gut | 74 Gut | ![]() 73 Gut | ![]() 73 Gut | ![]() 71 Gut | ![]() 71 Gut | ![]() 68 Fair | ![]() 64 Fair | ![]() 60 Fair | ![]() 58 Nicht empfohlen | ![]() 54 Nicht empfohlen |
Zum Angebot | ||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||
| Marke | Philips | Philips | Philips | Philips | Philips | Versuni | Versuni | Philips | Philips | Philips | Versuni | Versuni | Versuni | Versuni |
Produktname / Modell | ||||||||||||||
| Produktname / Modell | Philips Luftreiniger 900 Serie AC0951/13 | Philips AC3421/13 Luftreiniger-Befeuchter 78 m² | Philips AMF765/10 Air Performer 2-in-1 Luftreiniger | Philips 800i-Serie Kompakt-Luftreiniger AC0850/11 | Philips Luftreiniger AC0820/10 Serie 800 | Philips PureProtect 3200 Intelligenter Luftreiniger AC3210/12 | Philips 1000i Luftreiniger AC1715/11 | Philips 1000-Serie Luftreiniger AC1711/10 | Philips 3000i Luftreiniger AC3033/10 | Philips Air Performer 3-in-1 Luftreiniger AMF870/15 | Philips 4000i Luftreiniger AC4236/10 | Philips Luftreiniger 600 Serie AC0650/10 | Philips 2000 Series Luftreiniger AC2887/10 | Philips AC2889/10 Luftreiniger Series 1000i |
Markenbewertung | ||||||||||||||
| Markenbewertung | 69 Fair | 69 Fair | 69 Fair | 69 Fair | 69 Fair | 53 Nicht empfohlen | 53 Nicht empfohlen | 69 Fair | 69 Fair | 69 Fair | 53 Nicht empfohlen | 53 Nicht empfohlen | 53 Nicht empfohlen | 53 Nicht empfohlen |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | ||||||||||||||
| TRUFL-Score | 76 Gut245 Bewertungen analysiert | 75 Gut | 75 Gut | 75 Gut862 Bewertungen analysiert | 74 Gut | 73 Gut307 Bewertungen analysiert | 72 Gut359 Bewertungen analysiert | 71 Gut742 Bewertungen analysiert | 70 Gut786 Bewertungen analysiert | 67 Fair820 Bewertungen analysiert | 63 Fair728 Bewertungen analysiert | 60 Fair2352 Bewertungen analysiert | 57 Nicht empfohlen4373 Bewertungen analysiert | 54 Nicht empfohlen2343 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer | Teuer |
Lieferung | ||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich |
| Farbe | ||||||||||||||
| Farbe | Dunkelgrau | Dunkelgrau | Weiß | Schwarz | Weiß | Seide Beige | Schwarz | Grau, Weiß | Grau, Weiß | Schwarz | Grau, Weiß | Seide Beige | Weiß-Schwarz | Weiß |
| Gewicht | ||||||||||||||
| Gewicht | 3.50 kg | 2.30 kg | 2.40 kg | 6.22 kg | 3.78 kg | 4.10 kg | 6.80 kg | 8.48 kg | 7.40 kg | 2.20 kg | 7.73 kg | 7.73 kg | ||
| Maße | ||||||||||||||
| Maße | Breite:23.80 cm Höhe:36.40 cm Länge:24.00 cm | Breite:25.00 cm Höhe:36.70 cm Länge:25.00 cm | Breite:25.00 cm Höhe:36.70 cm Länge:25.00 cm | Breite:28.50 cm Höhe:52.00 cm Länge:28.50 cm | Breite:27.43 cm Höhe:48.51 cm Länge:27.43 cm | Breite:27.30 cm Höhe:48.60 cm Länge:27.30 cm | Breite:29.00 cm Höhe:64.50 cm Länge:29.00 cm | Breite:33.00 cm Höhe:1.06 m Länge:33.00 cm | Breite:20.00 cm Höhe:80.00 cm Länge:20.00 cm | Breite:35.90 cm Höhe:55.80 cm Länge:24.00 cm | Breite:35.90 cm Höhe:55.80 cm Länge:24.00 cm |
Levoit-Benutzerfreundlichkeit | ||||||||||||||
| Levoit-Benutzerfreundlichkeit | 5 Lüftergeschwindigkeiten, Filterwechselanzeige, Philips Air+ App, Timer in Stunden, Touch-Bedienfeld
| App-Steuerung, Kindersicherung, Luftqualitätsanzeige | Modi, Bedienelemente, Anzeigen, Timer in Stunden, Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten
| Automatic mode, Sleep mode, Timer, Filter change indicator, Air quality display, Adjustable fan speeds | Automatic mode, App control, Timer (h), Sleep mode, Filter change indicator, Air quality display, Adjustable fan speeds | Automatikmodus, App-Steuerung, Schlafmodus, Filterwechselanzeige, Luftqualitätsanzeige | Automatikmodus, Schlafmodus, Luftqualitätsanzeige | App control, Sleep mode, Timer, Air quality display, Child lock, Adjustable fan speeds | Automatikmodus, App-Steuerung, Timer (h), Schlafmodus, Filterwechselanzeige, Luftqualitätsanzeige, Sprachsteuerung | Automatic mode, App control, Sleep mode, Filter change indicator, Air quality display, Adjustable fan speeds | App-Steuerung | Automatikmodus, App-Steuerung, Schlafmodus, Filterwechselanzeige, Luftqualitätsanzeige | ||
Geräuschpegel | ||||||||||||||
| Geräuschpegel | 20.5 dB | 16.5 dB | 33.5 dB | 19 dB | 19 dB | 15 dB | 15 dB | 50 dB | 56 dB | 19 dB | 57 dB | 19 dB | 64 dB | |
Luftreinigerbetriebsspannung | ||||||||||||||
| Luftreinigerbetriebsspannung | 2,3E+2 Volt
| 220-240 V | 220-240 V | 240 V | 100-240 V
| 230 V
| 40 V | 230 Volt
| 220 | 220-240 V | 220 V
| |||
Luftqualitätsanzeige-Typ | ||||||||||||||
| Luftqualitätsanzeige-Typ | Farb-LED, numerische Anzeige
| Farb-LED, numerische Anzeige | Farb-LED | Farbanzeige | Farb-LED | Farb-LED, numerische Anzeige | Farb-LED | Automatic, Digitalanzeige
| Farb-LED, numerische Anzeige | Farb-LED, numerische Anzeige
| Color LED, Numerical Display | |||
Timer-Funktion | ||||||||||||||
| Timer-Funktion | Ja
| Ja
| Ja
| |||||||||||
Luftreinigergewicht | ||||||||||||||
| Luftreinigergewicht | 3.5 Kilogramm | 6.5 Kilograms | 7.3 kg | 2.3 Kilograms | 2.4 kg | 6.22 Kilograms | 3.78 Kilograms | 4.1 Kilograms | 6.8 Kilograms | 8.48 Kilograms | 7.4 Kilograms | 2.2 Kilograms | 7.73 Kilogramm | 7.73 Kilograms |
Luftreinigerzubehör | ||||||||||||||
| Luftreinigerzubehör | Aktivkohlefilter, NanoProtect HEPA-Filter, Wassertank
| Fernbedienung, NanoProtect-Filter | Ein 3-in-1-Filter
| HEPA filter, Pre-filter | 1 x Luftreiniger | 1 x Luftreiniger
| Aktivkohlefilter, Luftfilter
| Integriertes Filter
| Aktivkohle- und NanoProtect S3 HEPA Filter | Luftreiniger, Luftfilter, Aktivkohlefilter | ||||
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen | ||||||||||||||
| Anzahl der Geschwindigkeitsstufen | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | Vier
| 4 | 5 | Fünf
| ||||
Garantiezeit | ||||||||||||||
| Garantiezeit | 2 years | 2 years | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 monate | |||||||||
App-Kompatibilität | ||||||||||||||
| App-Kompatibilität | ||||||||||||||
Filterersatzkosten | ||||||||||||||
| Filterersatzkosten | 12 | 12 Monate
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 months | 36 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 |
Raumabdeckung | ||||||||||||||
| Raumabdeckung | 65 m² | 78 m² | 70 m2 | 49 m² | 49 m2 | 130 m² | 78 m² | 78 m² | 135 m² | 70 m² | 158 m² | 44 m² | 79 m² | 79 m² |
Garantiebedingungen | ||||||||||||||
| Garantiebedingungen | Defects due to faulty materials and workmanship will be replaced at the expense of Philips, as long as a valid proof of purchase is provided within the qualifying period. | Philips warrants its products for a specific period of time after the date of purchase. Defects caused by faulty materials and workmanship will be replaced. | Für dieses Produkt gilt eine weltweite Garantie von 2 Jahren, die Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch abdeckt. Sie deckt keine Verbrauchsmaterialien (wie z. B. den Filter), normale Abnutzung oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung ab.
| 2-year worldwide guarantee | This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance | The statutory warranty rights remain unaffected by the manufacturer's guarantee.
| Defects caused by faulty materials and workmanship will be replaced. Damage from the use of unauthorized replacement parts will void this warranty. The user should strictly adhere to all instructions included in the user manual. | The warranty begins on the date of purchase and expires at the end of the period indicated. If any defect due to faulty materials and/or workmanship occurs within the warranty period, Philips will repair or service the product for free | Valid from the date the product was purchased from an authorized dealer, against defects in materials and workmanship when used in accordance with the user manuals and technical specifications. Proof of purchase must be rendered to validate warranty coverage | 24 Monate | Manufacturer's defects | |||
Filterwechselanzeige | ||||||||||||||
| Filterwechselanzeige | ||||||||||||||
Aktivkohlefilterkapazität | ||||||||||||||
| Aktivkohlefilterkapazität | ||||||||||||||
Nachtmodus-Lautstärke | ||||||||||||||
| Nachtmodus-Lautstärke | 20.5 dB | 16.5 dB | 20 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 18 dB | 19 dB | ||||||
Luftdurchsatz | ||||||||||||||
| Luftdurchsatz | 250 m³/h | 300 m³/h | 270 m3/h | 190 m³/h | 190 m3/h | 500 m³/h | 300 m³/h | 300 m³/h | 520 m3/h | 270 m3/h | 610 m³/h | 170 m³/h | 333 m³/h | 333 m³/h |
Filterwechselintervall | ||||||||||||||
| Filterwechselintervall | 1 Jahr | 12 | 12 Monate | 1 year | 12 Monate | 1 Jahr | 12 | 36 months | 2 years | 12 | 12-24 months | 12 - 24 months | ||
Energieverbrauch | ||||||||||||||
| Energieverbrauch | 23 W | 43 Watt | 40 W | 20 W | 22 W | 36 W | 27 W | 27 W | 55 Watt | 40 W | 60 W | 12 W | 56 Watt | |
Luftreinigerabmessungen | ||||||||||||||
| Luftreinigerabmessungen | 36.4 cm | 52 cm | 106.2 cm | 36.13 cm | 52 cm | 48.51 cm | 34.4 cm | 64.5 cm | 106 cm | 80 cm | 27.37 cm | 55.8 cm | 41.2 cm | |
Allergenentfernungseffizienz | ||||||||||||||
| Allergenentfernungseffizienz | 99.99 % | 99.99 % | 99.99 % | 99.5 % | 99.985 % | 99.99 % | 99.99 % | 99.97 % | 99.97 % | 99.99 % | 99.97 % | 99.97 % | ||
Filtertyp | ||||||||||||||
| Filtertyp | Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter
| Aktivkohle, HEPA
| HEPA / Aktivkohle / Vorfilter | Aktivkohle, HEPA
| HEPA | HEPA / Aktivkohle / Vorfilter | HEPA / Aktivkohle / Vorfilter | HEPA / Vorfilter / Aktivkohle | Aktivkohle, HEPA
| HEPA / Aktivkohle / Vorfilter | HEPA | HEPA / Vorfilter | Aktivkohle, HEPA
| Aktivkohle, HEPA-Filter, Vorfilter
|
Luftqualitätsanzeige | ||||||||||||||
| Luftqualitätsanzeige | Farbcodierte LEDs, Digitalanzeige
| Visuell | Visuell | Visuell | Visuell | Visuell und Numerisch | Visuell | Digital, visuell
| Feinstaub, Gas, Allergene
| Farbcodierte LEDs, Digitalanzeige
| Farbcodierte LEDs, Digitalanzeige
| Visuell
| ||
Smart-Funktionen | ||||||||||||||
| Smart-Funktionen | App-Steuerung | App-Steuerung | App-Steuerung | App-Steuerung | App-Steuerung | App-Steuerung | App-Steuerung | App connectivity, Smart Home app
| App- und Sprachsteuerung | App-Steuerung
| App-Steuerung | App connectivity
| ||
Ionisator | ||||||||||||||
| Ionisator | Nein
| Nein
| Nein
| |||||||||||
Nachtmodus | ||||||||||||||
| Nachtmodus | 20.5 dB | 16.5 dB | 20 dB | 19 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 56 dB | 19 dB(A) | 18 dB | 19 dB | 64 dB | ||
Luftreinigerdesign | ||||||||||||||
| Luftreinigerdesign | 24 x 23,8 x 36,4 cm, The image shows a modern air purifier in a sleek, dark design. The air purifier has a cylindrical shape with vertical vents that extend around the lower part of the unit. On top of the unit is a control panel with several buttons and indicators, presumably for controlling the functions.
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (L x B x H in cm)
| {"design_description": "schlanker, turmförmiger Luftreiniger in Weiß mit grauen Akzenten", "dimensions_cm": "25,6 x 25,6 x 106,2"} | Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (L x B x H in cm)
| Kompakt, weiß, Kunststoff | Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (LxBxH in cm)
| Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (LxBxH in cm)
| Modern, zylindrisch, weiß, minimalistisch | Designbeschreibung (Text) und Abmessungen (L x B x H in cm)
| {"design_description": "modernes Design, schlankes, turmförmiges Design, bladeless Technologie, minimalistisches Design", "dimensions_cm": "33 x 33 x 106"} | Zylindrische Form, zweifarbig (Grau und Weiß), modernes Design | 37,7 x 26,8 x 26,5 cm, Kompakte Größe und schlankes Design: Die kompakte Größe und das schlanke Design unseres Luftreinigers machen ihn zur perfekten Ergänzung für jeden Raum.
| 24 x 35,9 x 55,8 cm, weißes Design mit abgerundeten Ecken
| Modern, weiß, elegant, kompakt |
Erstellt von TRUFL AIam February 3, 2025Philips Luftreiniger stehen für innovative Technologie und höchste Ansprüche an die Luftqualität in Innenräumen. Sie sind darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Schadstoffen aus der Luft zu entfernen, darunter Staub, Pollen, Tierhaare, Schimmelpilzsporen, Viren und Bakterien. Durch den Einsatz fortschrittlicher Filtersysteme, wie beispielsweise HEPA- und Aktivkohlefilter, bieten Philips Luftreiniger eine effektive Lösung für Allergiker, Asthmatiker und alle, die Wert auf eine saubere und gesunde Umgebung legen. Die Geräte zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und das elegante Design aus, das sich nahtlos in jeden Wohnraum integriert.
Erstellt von TRUFL AIam February 3, 2025Philips Luftreiniger stehen für innovative Technologie und höchste Ansprüche an die Luftqualität in Innenräumen. Sie sind darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Schadstoffen aus der Luft zu entfernen, darunter Staub, Pollen, Tierhaare, Schimmelpilzsporen, Viren und Bakterien. Durch den Einsatz fortschrittlicher Filtersysteme, wie beispielsweise HEPA- und Aktivkohlefilter, bieten Philips Luftreiniger eine effektive Lösung für Allergiker, Asthmatiker und alle, die Wert auf eine saubere und gesunde Umgebung legen. Die Geräte zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und das elegante Design aus, das sich nahtlos in jeden Wohnraum integriert.
