
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | |||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut | ![]() 89 Sehr gut |
Zum Angebot | |||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | |||||||||||||||
| Marke | Sanfnz | Smoture | Luminex | Inteture | Venhidely | Nigecue | Vstoky | Smoture | Authmic | Sunsare | Smoture | Vactechpro | Avalsor | Avalsor | Dzaki |
Produktname / Modell | |||||||||||||||
| Produktname / Modell | Sanfnz Akkusauger V8 Stabstaubsauger 45KPA | Smoture VAC01 Akku Stabstaubsauger 45000Pa | Luminex 123 Akku-Stabstaubsauger mit LED-Display | Inteture BP20 Kabelloser Stabstaubsauger 45000Pa | Venhidely AX900 Kabelloser Akku Staubsauger Rot/Schwarz | Nigecue VC7236B Kabelloser Stabstaubsauger 550W | VSTOKY V15 Pro Max Akku-Staubsauger 600W | Smoture VAC01 Akku Staubsauger Kabellos 50KPA 600W | Authmic 40000Pa Akku Staubsauger Kabellos Lila/Silber | SunSare X9 Akku Stabstaubsauger 550W 45000Pa | Smoture VAC02 Akku Stabstaubsauger 550W 45KPA | VACTechPro V15 MOPX Akku-Staubsauger 2-in-1 | Avalsor 45000Pa Kabelloser Stabstaubsauger 550W | Avalsor Cyber G9 Akku Staubsauger 48000Pa | Dzaki S2 Akku-Stabstaubsauger Rosa |
Markenbewertung | |||||||||||||||
| Markenbewertung | 91 Sehr gut | 94 Sehr gut | 87 Sehr gut | 92 Sehr gut | 90 Sehr gut | 88 Sehr gut | 91 Sehr gut | 94 Sehr gut | 88 Sehr gut | 91 Sehr gut | 94 Sehr gut | 88 Sehr gut | 91 Sehr gut | 91 Sehr gut | 87 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | |||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||
| Preis | |||||||||||||||
Produktvariationen | |||||||||||||||
| Produktvariationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe |
TRUFL-Score | |||||||||||||||
| TRUFL-Score | 91 Sehr gut111 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut1093 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut35 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut650 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut78 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut113 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut300 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut252 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut88 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut396 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut1273 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut152 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut789 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut149 Bewertungen analysiert | 89 Sehr gut55 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | |||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | |||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet |
Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | |||||||||||||||
Erwähnte Mängel | |||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | |||||||||||||||
| Farbe | Violett | Gold | Rot | Schwarz-Rot | Blau | Rot | Gold | Lila | Blau | Dunkelviolett | Gold | Blau | Blau | Dunkelrosa | |
| Gewicht | |||||||||||||||
| Gewicht | 3.72 kg | 1.80 kg | 3.83 kg | 1000.00 g | 2.00 kg | 2.60 kg | 1.80 kg | 2.50 kg | 1.80 kg | 3.60 kg | 1.55 kg | 3.99 kg | 3.77 kg | ||
| Maße | |||||||||||||||
| Maße | Breite:18.00 cm Höhe:43.00 cm Länge:25.02 cm | Breite:22.50 cm Höhe:25.00 cm Länge:42.00 cm | Breite:25.00 cm Höhe:1.14 m Länge:27.50 cm | Breite:15.24 cm Höhe:1.22 m Länge:25.40 cm |
LED-Beleuchtungsbereich | |||||||||||||||
| LED-Beleuchtungsbereich | |||||||||||||||
Akkulaufzeit | |||||||||||||||
| Akkulaufzeit | 60 Mins | 60 Mins | 60 Minuten | 60 Minuten | 70 Minuten | 65 Minuten | 50 Minuten | 60 min | 60 Min | 60 Minuten | 70 Minuten | 65 Minuten | 50 Minuten | ||
Tierhaarentfernungseffizienz | |||||||||||||||
| Tierhaarentfernungseffizienz | |||||||||||||||
Luftfiltereffizienz | |||||||||||||||
| Luftfiltereffizienz | 99.99 % | 99.9 % | 99.9 % | 99.97 % | 99.99 % | 99.99 % | 99.99 % | ||||||||
Selbstreinigungsfunktion | |||||||||||||||
| Selbstreinigungsfunktion | Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürsten
| Entwirrbürste
| Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürste
| Selbstreinigende Bürste
| Bürsten-Selbstreinigung | Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürsten
| Selbstreinigende Bürsten, Selbstreinigende Filter
| Bürsten-Selbstreinigung | |||
Ladeanzeige | |||||||||||||||
| Ladeanzeige | Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| LED-Leuchten
| Digitalanzeige
| LED-Leuchten
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige | Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige
| LED-Leuchten
| Digitalanzeige
| Digitalanzeige | Digitalanzeige
| |
Zyklon-Technologie | |||||||||||||||
| Zyklon-Technologie | |||||||||||||||
Ladezeit | |||||||||||||||
| Ladezeit | 3.5 Stunden | 4 Stunden | 5 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden | 4 H | 4 Stunden | ||||||
Geräuschpegel | |||||||||||||||
| Geräuschpegel | 58 dB | 62 dB | 62 dB | 65 dB | 70 dB | 61 dB | 60 dB | 62 dB | 60 dB | 62 dB | 62 dB | 68 dB | |||
Filtertyp | |||||||||||||||
| Filtertyp | HEPA, Mehrstufige Filterung
| HEPA
| Waschbarer Filter
| HEPA, Mehrstufige Filterung
| HEPA
| Mehrstufige Filtration
| HEPA | HEPA, Mehrstufige Filterung
| HEPA, Mehrstufige Filterung
| Mehrstufige Filtration
| Mehrstufige Filtration
| HEPA, Mehrstufige Filterung
| HEPA, Mehrstufige Filterung
| HEPA | HEPA
|
Saugleistung | |||||||||||||||
| Saugleistung | 45000 kPa | 45000 Pa | 45000 Pa | 45000 Kpa | 48000 Pa | 50000 Pa | 45000 Pa | 45000 Pa | 40000 Pa | 45000 PA | 48000 Pa | 45000 Pa | |||
Zubehör | |||||||||||||||
| Zubehör | 2-in-1-Aufsatz, Bodendüse, Fugendüse, HEPA-Filter, Wandhalterung
| Brush nozzle, crevice nozzle, wall mount
| Crevice nozzle, wall mount
| 2-in-1-Bürste, Bodenbürste, Bürstenreinigungswerkzeug, Fugendüse, HEPA-Filter, Ladegerät, Teleskoprohr, Wandhalterung
| Bürstendüse, Fugendüse, Wandhalterung
| Fugendüse, Staubbürste, Werkzeug zur Haarentfernung, Ersatzfilter, Wandhalterung
| Adapter, Fugendüse, Ladestation, Zubehörset, Staubbürste | 2-in-1-Bürste, Duftpad, HEPA-Ersatzfilter, Fugendüse, Wandhalterung
| 2* Rechargeable Battery, 2-in-1 Dusting Brush, 4* HEPA Filter, User Manual, Brush Cleaning Tool, Electric Floor Brush, Crevice Tool, Charger, Motor of the Cordless Vacuum Cleaner, Telescopic Extension Tube, Wall Mount (with screws)
| Adapter, Ersatzfilter, Fugendüse, Ladestation
| 2-in-1-Bürste, Fugendüse, Wandhalterung
| 2-in-1-Staubbürste, HEPA-Filter, Fugendüse
| 2-in-1-Düse, Ladegerät, Fugendüse, HEPA-Filterset, Mini-Reinigungsbürste, Wandhalterung
| Lange Flachbürste, 2-in-1-Bürste, Teleskopstange, Wandhalterung, HEPA-Filter, Schwammfilter, Mini-Bürstenreinigungsbürste, Aromatherapie-Tabletten | 2-in-1-Bürste, Zusätzlicher HEPA-Filter, Ladegerät, Reinigungswerkzeug, Elektrische Bodenbürste, Ausziehbares Metallrohr, Lange Fugendüse, Wandhalterung
|
Laufzeit im Turbo-Modus | |||||||||||||||
| Laufzeit im Turbo-Modus | 20 Minuten | 25 Minuten | 17 Minuten | 20 Minuten | 25 Minuten | 30 Minuten | 27.5 Minuten | 20 Minuten | 30 Minuten | 25 Minuten | 25 Minuten | ||||
Betriebsmodi | |||||||||||||||
| Betriebsmodi | 3 Saugleistungsstufen | 3 modes | 4 Absaugmodi | 2 none | 3 Saugkraftstufen | 4 modes | 3 modes | 3 Saugkraftstufen | |||||||
Gewicht | |||||||||||||||
| Gewicht | 3.72 Kilograms | 1.8 Kilograms | 3.83 Kilograms | 1 Kilograms | 2 Kilograms | 3.76 Kilograms | 2.6 Kilogramm | 1.8 Kilogramm | 3.53 Kilograms | 2.5 Kilograms | 1.8 Kilogramm | 3.69 Kilograms | 1.55 Kilograms | 3.99 Kilograms | 3.77 Kilograms |
Bodendüsenwechsel | |||||||||||||||
| Bodendüsenwechsel | |||||||||||||||
Akkulaufzeit im Eco-Modus | |||||||||||||||
| Akkulaufzeit im Eco-Modus | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 60 Minuten | 70 Minuten | 65 Minuten | 50 Minuten | 60 Min | 60 Minuten | 60 Minuten | 70 Minuten | 65 Minuten | 50 Minuten | ||
Wandhalterung | |||||||||||||||
| Wandhalterung | Wandmontiert
| Wandhalterung
| Wandmontiert
| Wandladestation
| Wandmontiert
| Wandhalterung
| Wandmontierte Ladestation | Wandmontiert
| Wandmontiert
| Wandmontiert
| Wandmontiert
| Wandmontiert
| Wandmontiert
| Wandmontierte Ladestation | Wandmontiert
|
Ergonomischer Griff | |||||||||||||||
| Ergonomischer Griff | Allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge
| Verstellbare Länge
| Allgemeines ergonomisches Design
| Allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge | Verstellbare Länge
| Verstellbare Länge, allgemeines ergonomisches Design
| Allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge, ergonomisches Design
| Allgemeines ergonomisches Design
| Verstellbare Länge | Allgemeines ergonomisches Design
| ||
Beweglichkeit | |||||||||||||||
| Beweglichkeit | Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
| Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
| Kabellos, Handgerät-Umbau, LED-Leuchten
| Kabellos, flexibles Design, Umwandlung in Handgerät, LED-Leuchten
| Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
| Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
| Gewicht (kg), Kabellos (Ja), Umwandlung in Handgerät (Ja), Flexibles/Verstellbares Design (Ja), LED-Scheinwerfer (Ja) | Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
| Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
| Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
| Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
| Kabellos, flexibles Design, Umwandlung in Handgerät, LED-Leuchten
| Kabellos, Handgerät-Umbau, LED-Leuchten
| Gewicht (kg), Kabellos (Ja), Umwandlung in Handgerät (Ja), Flexibles/Verstellbares Design (Ja), LED-Scheinwerfer (Ja) | Kabellos, Handstaubsauger-Umbau, LED-Leuchten
|
Kompatibilität mit Bodenarten | |||||||||||||||
| Kompatibilität mit Bodenarten | Teppich, Hartboden, Fliesen
| Teppich, Hartboden
| Teppich, Hartboden
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| Teppich, Hartboden, Tierhaare
| Teppich, Hartboden
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| Teppich, Hartboden, Tierhaare
| Teppich, Hartboden
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| Teppich, Hartboden, Fliesen
| Teppich, Hartboden
| Teppich, Hartboden, Fliesen
|
Luftstromregulierung | |||||||||||||||
| Luftstromregulierung | Manuell (3 Modi)
| Automatik, Manuell (2 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Automatik, Manuell (3 Modi)
| Automatik, Manuell (3 Modi)
| Manuell (2 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Automatik, Manuell (4 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (3 Modi)
| Manuell (2 Modi)
| ||
Bodendüsentyp | |||||||||||||||
| Bodendüsentyp | Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Universal | Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Alle Bodenarten
| Universal | Alle Bodenarten
|
Ladeoptionen | |||||||||||||||
| Ladeoptionen | Ladestation
| Ladestation
| Ladestation
| Ladestation, Wandmontage
| Ladestation, Wandmontage
| Ladestation, Wechselakku
| Ladestation
| Ladestation
| Ladestation, Entnahme des Akkus zum separaten Laden
| Ladestation
| Ladestation, Wechselakku
| Ladestation, Wechselakku
| Ladestation
| Ladestation
| Ladestation
|
Erstellt von TRUFL AIam January 29, 2025Die Kategorie der Stabstaubsauger & Elektrische Kehrbesen mit ergonomischem Design umfasst eine Vielzahl von Reinigungsgeräten, die speziell darauf ausgelegt sind, die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort während der Reinigung zu maximieren. Diese Geräte zeichnen sich durch durchdachte Designmerkmale aus, die die Belastung des Körpers reduzieren und eine effizientere Reinigung ermöglichen. Ergonomie spielt hierbei eine zentrale Rolle, da sie sicherstellt, dass die Geräte leicht zu handhaben sind, auch bei längeren Reinigungssitzungen. Dies beinhaltet oft Merkmale wie verstellbare Griffe, geringes Gewicht, flexible Gelenke und eine optimierte Gewichtsverteilung.
Erstellt von TRUFL AIam January 29, 2025Die Kategorie der Stabstaubsauger & Elektrische Kehrbesen mit ergonomischem Design umfasst eine Vielzahl von Reinigungsgeräten, die speziell darauf ausgelegt sind, die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort während der Reinigung zu maximieren. Diese Geräte zeichnen sich durch durchdachte Designmerkmale aus, die die Belastung des Körpers reduzieren und eine effizientere Reinigung ermöglichen. Ergonomie spielt hierbei eine zentrale Rolle, da sie sicherstellt, dass die Geräte leicht zu handhaben sind, auch bei längeren Reinigungssitzungen. Dies beinhaltet oft Merkmale wie verstellbare Griffe, geringes Gewicht, flexible Gelenke und eine optimierte Gewichtsverteilung.
