| | | | | | | | | | | | | | | |
| Recyclingfähigkeit | Recyclingfähigkeit (Metall) | Recyclingfähigkeit (Kunststoff) | Recyclingfähigkeit (Weißblech) | Recyclingfähigkeit (Kunststoff) | Recyclingfähigkeit (Metall) | Recyclingfähigkeit (Aluminium) | Recyclingfähigkeit (Stahl) | Recyclingfähigkeit (Materialtyp) | Recyclingfähigkeit (Kunststoff) | Recyclingfähigkeit (Kunststoff) | Recyclingfähigkeit (Edelstahl) | Recyclingfähigkeit (Polypropylen) | Recyclingfähigkeit (Glas) | Recyclingfähigkeit (Kunststoff) | Recyclingfähigkeit (Kunststoff) | Recyclingfähigkeit (Kunststoff) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Form | Rechteckig | Rechteckig | Zylindrisch | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rund | Rechteckig und quadratisch | Bag-in-Box | Rund | Rund | Quadratisch | Kiste | Rechteckig | Bag-in-Box |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stoßfestigkeit | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch | Mittel | Mittel | Hoch | Hoch | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Mikrowellengeeignet | Nicht mikrowellengeeignet | Mikrowellengeeignet | Nicht mikrowellengeeignet | Spülmaschinenfest, Gefriergeeignet (-20°C bis 200°C), Mikrowellengeeignet | | Mikrowellengeeignet | | Nicht mikrowellengeeignet | Mikrowellengeeignet | Nicht mikrowellengeeignet | Nicht mikrowellengeeignet | Mikrowellengeeignet (ohne Deckel) | Mikrowellengeeignet (bis 420°C, ohne Deckel), Ofenfest (bis 420°C) | Nicht mikrowellengeeignet | Mikrowellengeeignet | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Nestbarkeit | | | Weder
| Weder
| | | | | Weder
| | | Nein
| | | Stapelbar, nestbar
| |
Empfohlener Verwendungszweck | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empfohlener Verwendungszweck | | | Kaffee, loser Tee, Gewürze, Trockenwarenlagerung
| Lebensmittelaufbewahrung | | Langfristige Lebensmittellagerung
| Aufbewahrung und Schutz von vorgefertigten Joints beim Transport
| | Dips, Joghurt, Soßen, Snacks
| Lagerung und Transport von Flüssigkeiten wie Saft, Wein, Öl und Wasser
| | Lebensmittelaufbewahrung, Snacks, Transport
| | | Lebensmittelaufbewahrung, Transport
| Zum Selbstabfüllen von Saft (wie Apfel-, Birnen- oder Kirschsaft), Speiseöl, Wein
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Spülmaschinenfest | | Behälter und Deckel | | Behälter und Deckel | | Nein
| | Behälter und Deckel | Behälter und Deckel | | | Behälter und Deckel | Behälter und Deckel | Nur Behälter | Behälter und Deckel | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| BPA-frei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Auslaufsicherheit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fächer | | | 1
| 1
| | 1
| Sechs
| | 1
| 1
| | 1
| | | 1
| 1
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Transparenz | Undurchsichtig | Undurchsichtig | Undurchsichtig | Transparent | Undurchsichtig | Undurchsichtig | Undurchsichtig | Undurchsichtig | Undurchsichtig | Transparent | Undurchsichtig | Undurchsichtig | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vakuumierbar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Material | Metall | Kunststoff | Weißblech | Kunststoff | Metall | Aluminium | Stahl | Edelstahl | Silikon | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Glas | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fassungsvermögen | | | | | 3 L | 2 Quart | | 9 L | 120 ml | | | | | | 0.8 L | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellungsland | Deutschland | | Deutschland
| Spanien | Deutschland | Vereinigte Staaten
| Unbekannt
| | | Europäische Union | | Niederlande | | | Deutschland | EU
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Stapelbarkeit | | | Nein
| | | | | | | | | Nein
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Deckeltyp | Reibungspassung, Aufpressen | Clipverschluss, Schnappverschluss | Schraubverschluss | Clipverschluss, Schnappverschluss | Reibungspassung, Aufpressen | Schraubverschluss | Reibungspassung, Aufpressen | Bolzen | Schraubverschluss | | | Schraubverschluss | Clipverschluss, Schnappverschluss | Clipverschluss, Schnappverschluss | Clipverschluss, Schnappverschluss | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierungen | Lebensmittelsicherheit | FDA-geprüft | Lebensmittelsicherheit | BPA-frei | LFGB-konform | Lebensmittelsicherheit | | LFGB-konform | Lebensmittelsicherheit | Lebensmittelsicherheit | LFGB-konform | BPA-frei | Lebensmittelsicherheit | BPA-frei | Geeignet für Babynahrung / Zertifiziert für Babynahrung
| LFGB-konform |