
Dies ist eine von Trufl erstellte Vergleichstabelle.
Wenn Sie Ihren eigenen Vergleich erstellen möchten, klicken Sie hier.

Bild | ||||||||||||||||
| Bild | Vergleichssieger ![]() 94 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 93 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 92 Sehr gut | ![]() 91 Sehr gut | ![]() 90 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 87 Sehr gut | ![]() 86 Sehr gut | ![]() 85 Sehr gut | ![]() 85 Sehr gut | ![]() 83 Gut | ![]() 83 Gut | ![]() 80 Gut | ![]() 79 Gut |
Zum Angebot | ||||||||||||||||
| Zum Angebot |
Marke | ||||||||||||||||
| Marke | Mcgrey | Coolmusic | Singingmate | Mcgrey | Medion | Kinizuxi | Rockville | Medion | Mcgrey | Musyvocay | Qtx | Musyvocay | Gjcrafts | Musyvocay | Blaupunkt | Jbl |
Produktname / Modell | ||||||||||||||||
| Produktname / Modell | McGrey BP-215 Bandpack PA-Anlage Komplettset | Coolmusic BP80 Batteriebetriebener Akustikgitarren-Verstärker | Singingmate Karaoke Anlage K9M mit 2 Mikrofonen | McGrey BP-210 Bandpack PA-Komplettset | MEDION P61988 Party-Soundsystem (Mobile PA) | Kinizuxi S26 Tragbarer Wiederaufladbarer Lautsprecher | Rockville RPG102K PA-Komplettset mit zwei Lautsprechern | Medion P61200 Party-Soundsystem PA-Komplettset | McGrey PA Komplettset PowerDJ-1200 Bluetooth Endstufe | MusyVocay NT001 Tragbares Karaoke-System PA-Komplettset | QTX Qx15pa Mobiles PA-Komplettset mit Bluetooth | MusyVocay Tragbares Karaoke-System NT001 PA-Komplettset | GJCrafts Karaoke Maschine mit 2 Mikrofonen | MusyVocay NT-002 PA-Komplettset mit 2 Mikrofonen | Blaupunkt PS 2000 Mobile PA Sound Anlage | JBL EON 208P PA Komplettset |
Markenbewertung | ||||||||||||||||
| Markenbewertung | 94 Sehr gut | 97 Sehr gut | 95 Sehr gut | 94 Sehr gut | 97 Sehr gut | 97 Sehr gut | 87 Sehr gut | 97 Sehr gut | 94 Sehr gut | 94 Sehr gut | 93 Sehr gut | 94 Sehr gut | 93 Sehr gut | 94 Sehr gut | 95 Sehr gut | 91 Sehr gut |
Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
| Kundenwertung bei Amazon | ||||||||||||||||
Preis | ||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||
Produktvariationen | ||||||||||||||||
| Produktvariationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Farbe | Farbe | Für das Produkt gibt es keine Variationen | Für das Produkt gibt es keine Variationen |
TRUFL-Score | ||||||||||||||||
| TRUFL-Score | 94 Sehr gut31 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut190 Bewertungen analysiert | 92 Sehr gut617 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut85 Bewertungen analysiert | 91 Sehr gut241 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut130 Bewertungen analysiert | 90 Sehr gut196 Bewertungen analysiert | 87 Sehr gut130 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut39 Bewertungen analysiert | 86 Sehr gut212 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut119 Bewertungen analysiert | 85 Sehr gut197 Bewertungen analysiert | 82 Gut180 Bewertungen analysiert | 82 Gut219 Bewertungen analysiert | 80 Gut50 Bewertungen analysiert | 79 Gut285 Bewertungen analysiert |
Preiswahrnehmung | ||||||||||||||||
| Preiswahrnehmung | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Teuer | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lieferung | ||||||||||||||||
| Lieferung | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich | Verspätet | Pünktlich | Pünktlich |
Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
| Lieblingsfunktionen | ||||||||||||||||
Erwähnte Mängel | ||||||||||||||||
| Erwähnte Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel | Nur kleinere Mängel |
| Farbe | ||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | Orange | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Rose | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Mehrfarbig | Schwarz | Rot | Schwarz | Braun | Schwarz | Schwarz |
| Gewicht | ||||||||||||||||
| Gewicht | 9.00 kg | 8.10 kg | 7.00 kg | 280.00 g | 5.99 kg | 11.24 kg | 1.80 kg | 2.81 kg | 18.10 kg | 2.82 kg | 3.00 kg | 6.70 kg | 17.60 kg | |||
| Maße | ||||||||||||||||
| Maße | Breite:65.00 cm Höhe:43.00 cm Länge:35.00 cm | Breite:28.00 cm Höhe:28.00 cm Länge:36.00 cm | Breite:18.00 cm Höhe:26.90 cm Länge:12.90 cm | Breite:33.00 cm Höhe:40.80 cm Länge:25.00 cm | Breite:8.13 cm Höhe:4.06 cm Länge:11.43 cm | Breite:40.00 cm Höhe:59.30 cm Länge:38.50 cm | Breite:246.00 mm Höhe:77.00 mm Länge:238.00 mm | Breite:21.00 cm Höhe:19.00 cm Länge:34.00 cm | Breite:42.00 cm Höhe:67.50 cm Länge:39.50 cm | Breite:21.01 cm Höhe:19.00 cm Länge:33.78 cm | Breite:16.00 cm Höhe:22.00 cm Länge:35.00 cm | Breite:22.50 cm Höhe:40.01 cm Länge:29.49 cm | Breite:25.50 cm Höhe:45.50 cm Länge:25.50 cm | Breite:39.70 cm Höhe:57.20 cm Länge:76.91 cm |
Integrierte Lichteffekte | ||||||||||||||||
| Integrierte Lichteffekte | Nein
| No
| Disco scene, rainbow light display
| Nein
| Verschiedene einstellbare Lichteffekte, farbige LEDs
| Farbige LED-Lampen
| LED-Leuchten
| LED-Leuchten
| Umgeben von einem Kreis aus blendendem Licht mit 4 Modi
| LED-Leuchtanzeige
| Lichteffekte, die auf die Musik abgestimmt sind
| Nein
| ||||
System Gewicht (gesamt) | ||||||||||||||||
| System Gewicht (gesamt) | 43.2 Kilograms | 1.99 Kilograms | 16.2 kg | 7 Kilograms | 5.99 Kilograms | 11.24 kg | 12.4 kg | 18.1 Kilogramm | 2.82 kg | 3 Kilograms | 6.9 kg | 17.6 Kilograms | ||||
Subwoofer enthalten | ||||||||||||||||
| Subwoofer enthalten | 0 none | 0 none | 0 none | 0 none | 0 none | 0 none | 0 none | 0 none | ||||||||
Anzahl der Mixer-Kanäle | ||||||||||||||||
| Anzahl der Mixer-Kanäle | 8 Kanäle | 4 Kanal | 7 none | 4 Kanäle | 2 | 6 channels | 8 none | |||||||||
Geeignet für | ||||||||||||||||
| Geeignet für | Proberäume, Tagungsräume, kleine Bühnen und Präsentationen | Live-Auftritt, Treffen im Freien, Partys, Solo-Auftritt, Studio, Üben
| Heimunterhaltung, Kindergebrauch, Partys, Reisen
| Proberäume, Präsentationen, Tagungsräume, Kleine Bühnen
| Karaoke, Musik, Party-Lautsprecher, Reden
| Shopping malls, outdoor conversations, teachers, guide, presentations, tour guide, training, singers, coaches, meetings
| Live-Auftritte, DJs, Karaoke | Karaoke, Party
| Geburtstagsfeiern, gesangsorientierte Veranstaltungen/Karaoke, Hobby-DJ, Hochzeiten, Musikkonzerte, Partykeller
| Karaoke, Partys, Veranstaltungen
| Karaoke-Abende, Präsentationen, Veranstaltungen
| Friends, karaoke, at home
| Partys, Streetdance-Training, Versammlungen im Innen- oder Außenbereich
| Karaoke, parties, outdoor events
| Grillen, Karaoke, Draußen, Party, Sonnenbaden
| Für Smartphones oder Tablets
|
Drahtlose Mikrofone | ||||||||||||||||
| Drahtlose Mikrofone | 1 Mikrofon | 2 Mikrofonen | 1 Mikrofon | 0 none | 2 Mikrofonen | 2 x | 2 Mikrofonen | 2 Mikrofonen | 2 Mikrofonen | 1 none | 0 none | |||||
Integrierter Mixer | ||||||||||||||||
| Integrierter Mixer | Acht
| Vier
| Vier
| Ja
| Zwei
| Zwei
| Yes
| Nein
| Ja
| |||||||
Equalizer | ||||||||||||||||
| Equalizer | 2-Band, 5-Band Grafik
| 3-Band
| 2-Band
| 6 Klangvoreinstellungen (Pop, Funk, Balance, Jazz, Rock, Samba)
| Master Höhen / Master Bässe Knöpfe
| 2-Band
| EQ-Anpassung
| Equalizers
| Ja
| |||||||
Mikrofon-Typ | ||||||||||||||||
| Mikrofon-Typ | Handgerät
| N/V
or
k.A.
| Kabellos
| Handgerät
| Kopfhörer
| Handgerät
| Kabellos
| Handgerät
| Kabellos
| Kabellos
| Kabellos
| Handgerät
| Handgerät
| |||
Effektprozessor | ||||||||||||||||
| Effektprozessor | Digitaler Hall
| Chorus, Hall
| Digitaler Hall
| Echo
| Echo
| Echofunktion, Equalizer
| Ja
| |||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||
| Stromversorgung | Hauptspeisen
| Akku | Batteriebetrieben
| Hauptspeisen
| 4000 mAh, 6 Std., Akku
| 20 Std., 2400 mAh, Akku
| Kabelgebunden
| 4000mAh, Akku
| Netzbetrieb | 3000 mAh, 4-5 Std., Akku
| Akku, Netzbetrieb
| 3000 mAh, 4-5 Std., Akku
| Batterie
| Akku | 12 Std., Akku, Netzbetrieb
| Hauptspeisen
|
Tragetasche/Koffer enthalten | ||||||||||||||||
| Tragetasche/Koffer enthalten | ||||||||||||||||
Lautsprecher-Typ | ||||||||||||||||
| Lautsprecher-Typ | Breitband, Subwoofer
| Breitband
| Breitband
| Breitband, Subwoofer
| Breitband
| Breitband
| Breitband
| Breitband, Subwoofer
| Breitband
| Breitband
| Breitband
| Breitband
| Breitband
| Breitband
| Breitband
| |
Anschlüsse | ||||||||||||||||
| Anschlüsse | 6,35-mm-Klinkenbuchse, Bluetooth, MicroSD/TF-Karte, Cinch, USB, XLR
| 3. 5 mm Line-In, AUX input, audio output, Bluetooth, headphone monitoring, microphone input, PHONE, USB
| AUX, Bluetooth, Micro-TF-Karten, USB
| 6,35-mm-Klinkenbuchse, 3,5-mm-Klinkenbuchse, Bluetooth, Cinch, SD-Karte, USB, XLR
| 1/4"-Klinkenbuchse, 3,5-mm-Klinkenbuchse, AUX, Bluetooth, UKW-Radio, Gitarrenanschluss, MicroSD/TF-Karte, Mikrofonanschluss, Cinch, USB, XLR
| 6,35-mm-Klinkenbuchse, 3,5-mm-Klinkenbuchse, AUX, Bluetooth, UKW-Radio, MicroSD/TF-Karte, USB, XLR
| 1/4"-Lautsprecherausgang, Bluetooth, Cinch-Line-Eingang, Combo-Klinken-Line-Pegel-Eingang, Combo-Klinken-Mikrofonpegel-Eingang, UKW-Radio, SD-Digital-MP3-Musikplayer, USB, XLR-Ausgang
| AUX, Bluetooth, Mikrofoneingang, USB
| 6.3mm jack input, Bluetooth, speaker terminals, line input (stereo RCA), microphone inputs (6.3mm jack), Speakon-compatible output, Speakon-compatible input, USB, gold-plated stereo screw terminal input
| AUX, Bluetooth, TF, USB-Stick, UHF
| 6,35-mm-Klinkenbuchse, Bluetooth, UKW-Radio, MicroSD/TF-Karte, USB, XLR
| 6,35-mm-Klinkenbuchse, 3,5-mm-Klinkenbuchse, AUX, Bluetooth, UKW-Radio, MicroSD/TF-Karte, Cinch, USB, XLR
| AUX, Bluetooth, TF card, USB
| AUX-Eingang, Bluetooth, TF-Karte, USB-Stick
| AUX-Eingang, Bluetooth, UKW-Radio, Line-In, Line-Out, USB
| Bluetooth, XLR
|
Frequenzbereich | ||||||||||||||||
| Frequenzbereich | 60-18000 | 50-16000 | 60-18000 | 55-18000 | 100-18 | |||||||||||
Bluetooth-fähig | ||||||||||||||||
| Bluetooth-fähig | Ja
| Ja (3.0)
| Ja
| Ja
| Ja (4,2), Ja (TWS)
| Ja
| Ja
| Ja (5,0)
| Ja
| Ja
| Ja
| Ja
| Ja
| Ja (TWS)
| ||
Anzahl der Lautsprecher | ||||||||||||||||
| Anzahl der Lautsprecher | 2 Speaker | 2 Speaker | 2 speakers | 1 none | 2 x | 2 Lautsprecher | 1 none | 2 Lautsprecher | 1 none | 3 Mikrofonen | 1 speakers | 2 Lautsprecher | ||||
Anzahl der Mikrofone | ||||||||||||||||
| Anzahl der Mikrofone | 0
| Zwei
| 1 | 1
| 1
| 1
| Zwei
| Zwei
| Zwei
| Zwei
| Zwei
| Zwei
| 1
| 1. 0
| ||
DSP (Digital Signal Processing) | ||||||||||||||||
| DSP (Digital Signal Processing) | Ja, ein digitaler Delay-Effekt ist eingebaut.
| Chorus, Hall
| Digitaler Hall
| 6 Klangvoreinstellungen (Pop, Funk, Balance, Jazz, Rock, Samba)
| DSP-Digitalradio
| 5 Klangvoreinstellungen: Pop, Jazz, Rock, Flat, Klassik
| 2-Band-Equalizer
| Ja
| ||||||||
Gesamtleistung | ||||||||||||||||
| Gesamtleistung | 150 Watt | 100 Watt | 100 Watt | 50 W | 10 W | 1000 Watt | 350 Watt | 400 Watt | 30 W | 200 Watt | 30 W | 20 W | 20 W | 50 Watt | 300 Watt | |
Material der Lautsprechergehäuse | ||||||||||||||||
| Material der Lautsprechergehäuse | Teppich | Holz
| Plastic
| Teppichbezug | Kunststoff | Aluminium | Filz, Holz
| Kunststoff
| Plastic
| Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
| Holz
| Polypropylen
| ||||
Fernbedienung | ||||||||||||||||
| Fernbedienung |
Erstellt von TRUFL AIam May 2, 2025PA Komplettsets mit Mikrofonen sind die ideale Lösung für alle, die eine sofort einsatzbereite Beschallungsanlage für Gesang, Reden oder Präsentationen suchen. Diese Sets enthalten in der Regel alles, was für einen unkomplizierten Start benötigt wird: Lautsprecher, Verstärker, Mischpult und natürlich Mikrofone. Oftmals sind auch Kabel und Stative im Lieferumfang enthalten, sodass man sich keine Gedanken über die Kompatibilität der einzelnen Komponenten machen muss. Die Sets sind so konzipiert, dass sie leicht zu transportieren und aufzubauen sind, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für mobile Anwendungen macht.
Erstellt von TRUFL AIam May 2, 2025PA Komplettsets mit Mikrofonen sind die ideale Lösung für alle, die eine sofort einsatzbereite Beschallungsanlage für Gesang, Reden oder Präsentationen suchen. Diese Sets enthalten in der Regel alles, was für einen unkomplizierten Start benötigt wird: Lautsprecher, Verstärker, Mischpult und natürlich Mikrofone. Oftmals sind auch Kabel und Stative im Lieferumfang enthalten, sodass man sich keine Gedanken über die Kompatibilität der einzelnen Komponenten machen muss. Die Sets sind so konzipiert, dass sie leicht zu transportieren und aufzubauen sind, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für mobile Anwendungen macht.
